

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 40
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2017 22:02 | FC Everton | - | Leicester City | 4 : 3 |
| 25.08.2017 19:40 | FC Middlesbrough | - | Swansea City | 4 : 1 |
| 29.09.2017 21:34 | Sunderland AFC | - | FC Burnley | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Einigung
Admin: engine
|
| 21.08.2017 16:59 | Crystal Palace | - | West Bromwich Albion | 5 : 1 |
| 25.08.2017 18:54 | FC Arsenal London | - | Stoke City | 3 : 1 |
| 18.08.2017 17:28 | Tottenham Hotspur | - | FC Southampton | 0 : 1 |
| 14.09.2017 19:29 | AFC Bournemouth | - | Manchester City | 0 : 2 |
| 27.08.2017 16:09 | Hull City | - | FC Watford | 2 : 7 |
| 23.08.2017 00:36 | Manchester United | - | FC Liverpool | 0 : 1 |
| 14.09.2017 17:05 | West Ham United | - | FC Chelsea London | 0 : 2 |
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
26. Spieltag
07.09.2017 22:02
25.08.2017 19:40
29.09.2017 21:34
21.08.2017 16:59
25.08.2017 18:54
18.08.2017 17:28
14.09.2017 19:29
27.08.2017 16:09
23.08.2017 00:36
14.09.2017 17:05
⚽ 37 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | d0m190 | 26 | 18 | 4 | 4 | 74 : 24 | 50 | 58 | |
| 2 – | Fockinho | 26 | 18 | 3 | 5 | 48 : 29 | 19 | 57 | |
| 3 – | DiLeMa198 | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 : 25 | 32 | 55 | |
| 4 – | Monty | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 : 26 | 28 | 51 | |
| 5 ↑1 | JarheadDO | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 : 34 | 20 | 49 | |
| 6 ↓1 | TomStop20 | 26 | 14 | 6 | 6 | 67 : 44 | 23 | 48 | |
| 7 – | sorreno | 26 | 14 | 5 | 7 | 61 : 37 | 24 | 47 | |
| 8 ↑1 | Chucho_385 | 26 | 15 | 2 | 9 | 60 : 45 | 15 | 47 | |
| 9 ↓1 | DerAcki86 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 : 36 | 17 | 46 | |
| 10 – | LjungBergkamp | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 : 38 | 6 | 41 | |
| 11 – | mariuss04 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 : 40 | 6 | 36 | |
| 12 ↑1 | Bigban88 | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 : 48 | -5 | 33 | |
| 13 ↓1 | Baxana | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 : 41 | -4 | 31 | |
| 14 – | Funkmaster | 26 | 7 | 7 | 12 | 52 : 53 | -1 | 28 | |
| 15 – | engine | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 : 42 | -12 | 25 | |
| 16 – | Bentinga | 26 | 6 | 4 | 16 | 38 : 75 | -37 | 22 | |
| 17 – | Chris1982 | 26 | 4 | 6 | 16 | 27 : 57 | -30 | 18 | |
| 18 – | Koschil90 | 26 | 4 | 3 | 19 | 33 : 86 | -53 | 15 | |
| 19 – | fossibaer12 | 26 | 4 | 2 | 20 | 28 : 85 | -57 | 14 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 26 | 1 | 7 | 18 | 30 : 71 | -41 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
39
2
39
2
41
1
23
34
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
5
4
1
Σ 22 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
8
1
1
Σ 16 Pkt.
Harry Maguire
Hull City
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Robert Huth
Leicester City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Allan Nyom
West Bromwich Albion
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Martin Olsson
Swansea City
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Andrew Robertson
Hull City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kyle Naughton
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Stewart Downing
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Antonio Barragán Fernández
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luciano Narsingh
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bryan Oviedo
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
64
1
30
35
33
57
1

