

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 40
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 00:38 | FC Burnley | - | FC Everton | 1 : 4 |
| 05.07.2017 19:50 | FC Middlesbrough | - | Crystal Palace | 3 : 1 |
| 02.07.2017 12:33 | Stoke City | - | Leicester City | 2 : 0 |
| 06.07.2017 23:26 | Swansea City | - | Tottenham Hotspur | 0 : 4 |
| 25.07.2017 16:32 | Manchester City | - | Sunderland AFC | 1 : 0 |
| 15.07.2017 13:38 | West Bromwich Albion | - | Hull City | 1 : 1 |
| 01.07.2017 19:04 | FC Liverpool | - | FC Arsenal London | 2 : 1 |
| 11.07.2017 17:44 | FC Southampton | - | West Ham United | 1 : 2 |
| 14.08.2017 23:47 | FC Chelsea London | - | AFC Bournemouth | 1 : 3 |
| 05.07.2017 20:09 | FC Watford | - | Manchester United | 3 : 0 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
5. Spieltag
03.07.2017 00:38
05.07.2017 19:50
02.07.2017 12:33
06.07.2017 23:26
25.07.2017 16:32
15.07.2017 13:38
01.07.2017 19:04
11.07.2017 17:44
14.08.2017 23:47
05.07.2017 20:09
⚽ 31 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | TomStop20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 : 6 | 9 | 13 | |
| 2 ↑2 | DerAcki86 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 3 | 7 | 13 | |
| 3 ↓2 | DiLeMa198 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 3 | 7 | 12 | |
| 4 ↑1 | sorreno | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 : 7 | 7 | 11 | |
| 5 ↑1 | LjungBergkamp | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 : 4 | 7 | 11 | |
| 6 ↓4 | JarheadDO | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 6 | 7 | 10 | |
| 7 – | Monty | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | 4 | 10 | |
| 8 ↑3 | d0m190 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 : 7 | 4 | 7 | |
| 9 ↑3 | Chucho_385 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 6 | 3 | 7 | |
| 10 ↑3 | mariuss04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 9 | 1 | 7 | |
| 11 ↓3 | Baxana | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 7 | |
| 12 ↓3 | engine | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 13 | -4 | 6 | |
| 13 ↓3 | Fockinho | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 6 | -2 | 5 | |
| 14 – | Trainer gesucht | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 : 12 | -4 | 4 | |
| 15 – | Bigban88 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 10 | -6 | 4 | |
| 16 ↑2 | Chris1982 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 : 8 | -2 | 3 | |
| 17 ↓1 | Koschil90 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 15 | -8 | 3 | |
| 18 ↑2 | Bentinga | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 17 | -10 | 3 | |
| 19 ↓2 | fossibaer12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 18 | -13 | 3 | |
| 20 ↓1 | Funkmaster | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 : 12 | -7 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
32
2
31
2
32
1
15
25
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
5
4
1
Σ 22 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
8
1
1
Σ 16 Pkt.
Harry Maguire
Hull City
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Robert Huth
Leicester City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Allan Nyom
West Bromwich Albion
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Martin Olsson
Swansea City
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Andrew Robertson
Hull City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kyle Naughton
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Stewart Downing
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Antonio Barragán Fernández
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luciano Narsingh
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bryan Oviedo
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
54
1
22
28
25
52
1

