

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 40
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 13:25 | FC Everton | - | Crystal Palace | 3 : 0 |
| 03.07.2017 00:11 | FC Burnley | - | Stoke City | 0 : 2 |
| 06.07.2017 22:12 | Tottenham Hotspur | - | FC Middlesbrough | 4 : 2 |
| 04.07.2017 19:34 | Leicester City | - | Manchester City | 1 : 3 |
| 04.07.2017 23:18 | Hull City | - | Swansea City | 2 : 3 |
| 08.07.2017 18:38 | Sunderland AFC | - | FC Liverpool | 8 : 3 |
| 13.07.2017 22:44 | West Ham United | - | West Bromwich Albion | 3 : 3 |
| 02.07.2017 14:14 | FC Arsenal London | - | FC Chelsea London | 4 : 0 |
| 17.07.2017 19:34 | Manchester United | - | FC Southampton | 0 : 1 |
| 10.07.2017 20:14 | AFC Bournemouth | - | FC Watford | 1 : 1 |
| Tore: 44 | Tore/Spiel: 4 | |||
4. Spieltag
03.07.2017 13:25
03.07.2017 00:11
06.07.2017 22:12
04.07.2017 19:34
04.07.2017 23:18
08.07.2017 18:38
13.07.2017 22:44
02.07.2017 14:14
17.07.2017 19:34
10.07.2017 20:14
⚽ 44 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in England | Premier League Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DiLeMa198 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 12 | |
| 2 ↑4 | JarheadDO | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 5 | 8 | 10 | |
| 3 ↑2 | TomStop20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 6 | 5 | 10 | |
| 4 ↑3 | DerAcki86 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | 5 | 10 | |
| 5 ↓3 | sorreno | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 : 6 | 6 | 8 | |
| 6 ↓3 | LjungBergkamp | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | 5 | 8 | |
| 7 ↑2 | Monty | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 3 | 7 | |
| 8 ↓4 | Baxana | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | 3 | 7 | |
| 9 ↓1 | engine | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 10 | -2 | 6 | |
| 10 ↑5 | Fockinho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 5 | |
| 11 ↑2 | d0m190 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 7 | 1 | 4 | |
| 12 ↑5 | Chucho_385 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | 0 | 4 | |
| 13 ↓3 | mariuss04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 4 | |
| 14 ↓3 | Trainer gesucht | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 4 | |
| 15 ↓3 | Bigban88 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | -4 | 4 | |
| 16 ↓2 | Koschil90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 13 | -6 | 3 | |
| 17 ↑3 | fossibaer12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 14 | -9 | 3 | |
| 18 ↓2 | Chris1982 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | -2 | 2 | |
| 19 – | Funkmaster | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 11 | -7 | 0 | |
| 20 ↓2 | Bentinga | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 16 | -11 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
18
2
19
2
23
1
5
13
Spieler
Tore
Christian Benteke
Crystal Palace
37
Romelu Lukaku
FC Everton
37
Harry Kane
Tottenham Hotspur
34
Troy Deeney
FC Watford
31
Mauro Zárate
FC Watford
28
Manolo Gabbiadini
FC Southampton
28
Jermain Defoe
Sunderland AFC
27
Wilfried Bony
Stoke City
27
Álvaro Negredo Sánchez
FC Middlesbrough
25
Sergio Agüero
Manchester City
24
Danny Welbeck
FC Arsenal London
22
Christian Eriksen
Tottenham Hotspur
21
Daniel Sturridge
FC Liverpool
21
Michail Antonio
West Ham United
21
Marko Arnautović
Stoke City
20
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
5
4
1
Σ 22 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
8
1
1
Σ 16 Pkt.
Harry Maguire
Hull City
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Robert Huth
Leicester City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Allan Nyom
West Bromwich Albion
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Martin Olsson
Swansea City
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Andrew Robertson
Hull City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kyle Naughton
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Stewart Downing
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Antonio Barragán Fernández
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luciano Narsingh
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bryan Oviedo
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
1
10
16
12
38
1

