

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 40
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2017 16:41 | Vitoria Setubal FC | - | Sporting Lissabon | 1 : 2 |
| 20.08.2017 19:53 | Benfica Lissabon | - | Moreirense FC | 3 : 2 |
| 22.07.2017 13:45 | Boavista FC | - | Rio Ave FC | 0 : 2 |
| 23.08.2017 10:36 | FC Porto | - | Grupo Desportivo de Chaves | 1 : 0 |
| 04.08.2017 23:39 | CD Tondela | - | CD Nacional | 0 : 1 |
| 23.07.2017 21:40 | Vitoria Guimaraes SC | - | GD Estoril-Praia | 2 : 4 |
| 19.07.2017 21:07 | Paços Ferreira | - | CS Maritimo | 1 : 0 |
| 22.07.2017 00:19 | Sporting Braga | - | FC Arouca | 4 : 2 |
| 29.07.2017 09:27 | Belenenses Lissabon | - | F. Santa Maria da Feira | 6 : 0 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
11. Spieltag
21.07.2017 16:41
20.08.2017 19:53
22.07.2017 13:45
23.08.2017 10:36
04.08.2017 23:39
23.07.2017 21:40
19.07.2017 21:07
22.07.2017 00:19
29.07.2017 09:27
⚽ 31 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Portugal | Primeira Liga Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | marvynho | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 : 4 | 35 | 33 | |
| 2 ↑1 | juve_dc | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 : 13 | 15 | 23 | |
| 3 ↓1 | xDaLuca | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 : 12 | 11 | 22 | |
| 4 ↑1 | Passoa2016 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 : 18 | 7 | 21 | |
| 5 ↑1 | Dani1990 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 : 13 | 2 | 19 | |
| 6 ↓2 | okinaldinho | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 : 12 | 4 | 18 | |
| 7 ↑1 | DimiX89 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 : 18 | -1 | 18 | |
| 8 ↓1 | MaIsaaaaa | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 : 16 | 6 | 15 | |
| 9 – | Boby92 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 22 | -6 | 15 | |
| 10 ↑2 | Chingy_Fighter | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 : 19 | 0 | 14 | |
| 11 ↓1 | Das Kreuz | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 : 22 | -4 | 14 | |
| 12 ↓1 | Yaninho97 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 : 22 | -4 | 13 | |
| 13 ↑1 | mgamewob | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 : 22 | -6 | 13 | |
| 14 ↑1 | Carlos8989 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 12 | -1 | 11 | |
| 15 ↓2 | Nur der HSV | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 20 | -5 | 11 | |
| 16 ↑1 | Damche1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 : 21 | -11 | 9 | |
| 17 ↓1 | paddy3131 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 : 20 | -10 | 8 | |
| 18 – | TomStop20 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 : 40 | -32 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
12
15
19
9
15
Spieler
Karten
Bruno Araújo dos Santos
Paços Ferreira
1
0
2
Σ 11 Pkt.
João Ricardo da Silva Afonso
GD Estoril-Praia
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Gonçalo Jardim Brandão
GD Estoril-Praia
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Josué Filipe Soares Pesqueira
Vitoria Guimaraes SC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Diogo Carlos Correia Amado
GD Estoril-Praia
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Vítor Bruno Ramos Gonçalves
F. Santa Maria da Feira
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Diogo Filipe Guerreiro Viana
Belenenses Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Florent Hanin
Belenenses Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Joel António Soares Ferreira
GD Estoril-Praia
2
0
1
Σ 7 Pkt.
João Diogo Gomes de Freitas
Belenenses Lissabon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Idrissa Mandiang
Boavista FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcelo Machado dos Santos
Rio Ave FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ljubomir Fejsa
Benfica Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ricardo Abel Barbosa Ferreira
Sporting Braga
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Filipe Miguel Neves Ferreira
Paços Ferreira
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
14
41
1
15
20
50
3

