

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 40
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2017 23:01 | Real Salt Lake | - | Portland Timbers | 0 : 0 |
| 25.07.2017 12:57 | Toronto FC | - | Philadelphia Union | 4 : 3 |
| 12.07.2017 20:33 | New York Red Bulls | - | Vancouver Whitecaps | 0 : 1 |
| 12.07.2017 19:51 | Seattle Sounders FC | - | FC Dallas | 1 : 1 |
| 13.07.2017 20:34 | Los Angeles Galaxy | - | Orlando City SC | 2 : 1 |
| 13.07.2017 11:46 | Sporting KC | - | Montreal Impact | 4 : 7 |
| 26.07.2017 08:08 | Colorado Rapids | - | Houston Dynamo | 1 : 1 |
| 11.07.2017 18:55 | San Jose Earthquakes | - | Columbus Crew | 4 : 0 |
| 11.07.2017 22:19 | D.C. United | - | Chicago Fire | 1 : 1 |
| 26.07.2017 20:14 | New York City FC | - | New England Revolution | 0 : 0 |
| Tore: 32 | Tore/Spiel: 3 | |||
6. Spieltag
11.07.2017 23:01
25.07.2017 12:57
12.07.2017 20:33
12.07.2017 19:51
13.07.2017 20:34
13.07.2017 11:46
26.07.2017 08:08
11.07.2017 18:55
11.07.2017 22:19
26.07.2017 20:14
⚽ 32 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | engine | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 : 7 | 10 | 16 | |
| 2 ↓1 | Frda0104 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 : 5 | 11 | 14 | |
| 3 ↑1 | Passoa2016 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 : 7 | 10 | 13 | |
| 4 ↑2 | Bonez-MC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 5 | 9 | 13 | |
| 5 ↓2 | Stoppolino | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | 5 | 13 | |
| 6 ↑2 | d0m190 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 : 13 | 8 | 12 | |
| 7 ↑2 | OlivieraH | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 12 | 2 | 11 | |
| 8 ↓3 | TomStop20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 5 | 5 | 10 | |
| 9 ↓2 | Igistrum | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 : 13 | 2 | 10 | |
| 10 – | Bigban88 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 : 4 | -2 | 8 | |
| 11 – | KP01062011 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 7 | |
| 12 – | Funkmaster | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 11 | -4 | 7 | |
| 13 – | kenobrat | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 10 | -1 | 6 | |
| 14 ↑4 | Tommy07031988 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 14 | -6 | 6 | |
| 15 – | eximpel | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 13 | -10 | 5 | |
| 16 – | Manulinho | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 8 | -3 | 4 | |
| 17 ↓3 | Schlutti2201 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 14 | -7 | 4 | |
| 18 ↑1 | Bastian9206 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 15 | -10 | 4 | |
| 19 ↓2 | Goelzinho | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 : 19 | -9 | 3 | |
| 20 – | lachrizz85 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 11 | -8 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
10
9
8
3
14
Spieler
Tore
Cyle Larin
Orlando City SC
21
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
19
Nemanja Nikolić
Chicago Fire
18
I. Piatti
Montreal Impact
18
É. Torres
Houston Dynamo
17
Sebastian Giovinco
Toronto FC
15
F. Adi
Portland Timbers
14
CJ Sapong
Philadelphia Union
13
C. Wondolowski
San Jose Earthquakes
12
Maximiliano Urruti
FC Dallas
12
Jordan Morris
Seattle Sounders FC
12
Jozy Altidore
Toronto FC
12
Anthony Jackson-Hamel
Montreal Impact
12
Diego Valeri
Portland Timbers
11
Gyasi Zardes
Los Angeles Galaxy
10
Spieler
Karten
D. Acosta
Real Salt Lake
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Brou Benjamin Angoua
New England Revolution
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jermaine Jones
Los Angeles Galaxy
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcelo Fazzio Sarvas
D.C. United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eriq Zavaleta
Toronto FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kofi Sarkodie
San Jose Earthquakes
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Diogo Serpa Meira
Chicago Fire
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Fabio Alves Macedo
Philadelphia Union
0
0
1
Σ 5 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Houston Dynamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Amobi Okugo
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
F. Brillant
New York City FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tommy Thompson
San Jose Earthquakes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aníbal Godoy
San Jose Earthquakes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
15
39
2
11
6
1

