

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 41
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2017 00:21 | Hamilton Academical FC | - | Dundee FC | 2 : 4 |
| St. Johnstone FC | - | Partick Thistle | ||
| 31.10.2017 23:10 | Motherwell | - | Celtic Glasgow | 3 : 6 |
| 06.11.2017 10:30 | Glasgow Rangers | - | FC Aberdeen | 2 : 3 |
| Heart of Midlothian | - | Ross County | ||
| 23.10.2017 21:59 | Kilmarnock | - | Hibernian | 0 : 3 |
| Tore: 23 | Tore/Spiel: 6 | |||
11. Spieltag
21.10.2017 00:21
31.10.2017 23:10
06.11.2017 10:30
23.10.2017 21:59
⚽ 23 Tore
📊 5.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | engine | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 : 18 | 18 | 21 | |
| 2 ↓1 | Herforderlich | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 : 8 | 8 | 20 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 : 11 | 7 | 16 | |
| 4 ↑2 | eximpel | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 : 16 | 1 | 13 | |
| 5 ↓1 | Trainer gesucht | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 : 9 | 6 | 12 | |
| 6 ↑2 | OlivieraH | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 : 6 | 8 | 11 | |
| 7 ↓2 | vanzar | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 : 24 | -11 | 11 | |
| 8 ↓1 | emmediez | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 13 | -2 | 10 | |
| 9 – | Baxana | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 : 31 | -16 | 7 | |
| 10 – | Das Kreuz | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 14 | -8 | 5 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 | -3 | 4 | |
| 12 – | Bonez-MC | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 : 19 | -8 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
28
1
23
27
44
3
23
Spieler
Karten
Ali Crawford
Hamilton Academical FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gordon Greer
Kilmarnock
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gary Dicker
Kilmarnock
1
1
0
Σ 4 Pkt.
David Templeton
Hamilton Academical FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Steven Whittaker
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Roarie Deacon
Dundee FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jordan Jones
Kilmarnock
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mikey Devlin
Hamilton Academical FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Cédric Kipré
Motherwell
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kirk Broadfoot
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
James McPake
Dundee FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Christophe Berra
Heart of Midlothian
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Greg Tansey
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dougie Imrie
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
17
44
3
25

