

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 41
| Begegungen vom 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dundee FC | - | Heart of Midlothian | ||
| 03.11.2017 12:32 | Hibernian | - | FC Aberdeen | 1 : 3 |
| Motherwell | - | Kilmarnock | ||
| Ross County | - | Partick Thistle | ||
| 01.11.2017 00:12 | Hamilton Academical FC | - | Glasgow Rangers | 1 : 1 |
| 10.11.2017 18:06 | Celtic Glasgow | - | St. Johnstone FC | 3 : 4 |
| Tore: 13 | Tore/Spiel: 4 | |||
18. Spieltag
03.11.2017 12:32
01.11.2017 00:12
10.11.2017 18:06
⚽ 13 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Herforderlich | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 : 10 | 16 | 29 | |
| 2 – | engine | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 : 24 | 23 | 28 | |
| 3 – | eximpel | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 : 24 | 3 | 22 | |
| 4 ↑1 | OlivieraH | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 : 13 | 12 | 20 | |
| 5 ↓1 | Trainer gesucht | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 : 14 | 11 | 20 | |
| 6 ↑1 | Trainer gesucht | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 : 13 | 9 | 18 | |
| 7 ↓1 | Bonez-MC | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 : 30 | -7 | 16 | |
| 8 – | emmediez | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 13 | 0 | 13 | |
| 9 – | vanzar | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 : 42 | -24 | 12 | |
| 10 – | Baxana | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 : 39 | -18 | 10 | |
| 11 – | Das Kreuz | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 : 30 | -20 | 6 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 11 | -5 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
17
1
16
18
35
3
19
Spieler
Tore
Sofien Moussa
Dundee FC
16
AJ Leitch-Smith
Dundee FC
13
Esmael Ruti Tavares Gonçalves
Heart of Midlothian
11
Billy McKay
Ross County
11
Adam Rooney
FC Aberdeen
10
Moussa Dembélé
Celtic Glasgow
10
Louis Moult
Motherwell
10
Ryan Christie
FC Aberdeen
8
Scott Sinclair
Celtic Glasgow
7
Michael O'Halloran
St. Johnstone FC
7
Simon Murray
Hibernian
6
Stuart Armstrong
Celtic Glasgow
6
Roarie Deacon
Dundee FC
6
Randy Wolters
Dundee FC
6
Steven MacLean
St. Johnstone FC
6
Spieler
Karten
Ali Crawford
Hamilton Academical FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gordon Greer
Kilmarnock
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gary Dicker
Kilmarnock
1
1
0
Σ 4 Pkt.
David Templeton
Hamilton Academical FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Steven Whittaker
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Roarie Deacon
Dundee FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jordan Jones
Kilmarnock
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mikey Devlin
Hamilton Academical FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Cédric Kipré
Motherwell
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kirk Broadfoot
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
James McPake
Dundee FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Christophe Berra
Heart of Midlothian
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Greg Tansey
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dougie Imrie
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
11
35
3
13

