

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 41
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2017 06:20 | Philadelphia Union | - | Orlando City SC | 2 : 1 |
| 06.10.2017 17:48 | New England Revolution | - | Los Angeles Galaxy | 3 : 3 |
| 13.10.2017 21:02 | Sporting KC | - | D.C. United | 2 : 2 |
| 07.10.2017 20:18 | Vancouver Whitecaps | - | Atlanta United FC | 2 : 5 |
| 07.10.2017 13:28 | Toronto FC | - | Houston Dynamo | 5 : 4 |
| 26.11.2017 13:58 | Colorado Rapids | - | FC Dallas | 2 : 4 |
| 04.10.2017 17:27 | San Jose Earthquakes | - | Chicago Fire | 3 : 2 |
| 15.10.2017 18:26 | Real Salt Lake | - | New York Red Bulls | 2 : 2 |
| 11.10.2017 22:18 | Seattle Sounders FC | - | Montreal Impact | 2 : 2 |
| 09.10.2017 20:00 | Columbus Crew | - | Minnesota United FC | 5 : 0 |
| 20.11.2017 22:29 | Portland Timbers | - | New York City FC | 4 : 3 |
| Tore: 60 | Tore/Spiel: 5 | |||
1. Spieltag
05.10.2017 06:20
06.10.2017 17:48
13.10.2017 21:02
07.10.2017 20:18
07.10.2017 13:28
26.11.2017 13:58
04.10.2017 17:27
15.10.2017 18:26
11.10.2017 22:18
09.10.2017 20:00
20.11.2017 22:29
⚽ 60 Tore
📊 5.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monty | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 3 | |
| 2 | OlivieraH | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Goalgetter31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
| 4 | fabolousoh | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Baxana | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Bastian9206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Igistrum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | |
| 8 | mano33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 9 | TomStop20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 10 | DerAcki86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 | |
| 11 | Lipinho | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 12 | engine | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 | |
| 13 | Bastian9206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 14 | Bastian9206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 15 | Frda0104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 16 | Funkmaster | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | |
| 17 | Passoa2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 | 0 | |
| 18 | lachrizz85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
| 19 | d0m190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | |
| 20 | KP01062011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 21 | Haargel. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 | |
| 22 | Bastian9206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
7
7
1
8
2
10
1
10
Spieler
Tore
Josef Martínez
Atlanta United FC
25
Miguel Almirón
Atlanta United FC
25
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
21
É. Torres
Houston Dynamo
20
Gyasi Zardes
Los Angeles Galaxy
20
B. Wright-Phillips
New York Red Bulls
20
Clint Dempsey
Seattle Sounders FC
18
David Villa Sánchez
New York City FC
17
Fredy Montero
Vancouver Whitecaps
16
Roland Lamah
FC Dallas
16
Nosakhare Igiebor
Vancouver Whitecaps
16
Sebastian Giovinco
Toronto FC
15
Maximiliano Urruti
FC Dallas
14
I. Piatti
Montreal Impact
14
Jozy Altidore
Toronto FC
13
Spieler
Karten
Michael Boxall
Minnesota United FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Micheal Azira
Colorado Rapids
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kortne Ford
Colorado Rapids
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren Mattocks
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bismark Adjei-Boateng
Colorado Rapids
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aaron Long
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Kevin Molino
Minnesota United FC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
David Guzman
Portland Timbers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Darlington Nagbe
Portland Timbers
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mohammed Saeid
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Eric Miller
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jermaine Jones
Los Angeles Galaxy
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
44
2
13
2
23
18
8

