

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 41
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2017 19:43 | New York Red Bulls | - | Orlando City SC | 3 : 0Hinweis zur WertungAufgrund von Problemen bei Orlando leider diese Wertung
Admin: Woligigi
|
| 01.11.2017 13:56 | San Jose Earthquakes | - | Seattle Sounders FC | 2 : 3 |
| 26.11.2017 14:28 | Minnesota United FC | - | FC Dallas | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung!
Admin: Stephan1907
|
| 03.11.2017 21:50 | Toronto FC | - | Portland Timbers | 2 : 0 |
| 26.11.2017 14:05 | New York City FC | - | Atlanta United FC | 3 : 5 |
| 03.12.2017 14:11 | Sporting KC | - | Columbus Crew | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 07.11.2017 20:39 | Montreal Impact | - | Los Angeles Galaxy | 2 : 2 |
| 26.11.2017 14:28 | Philadelphia Union | - | Real Salt Lake | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung!
Admin: Stephan1907
|
| 06.11.2017 21:42 | Chicago Fire | - | New England Revolution | 1 : 4 |
| 15.11.2017 18:20 | D.C. United | - | Colorado Rapids | 2 : 2 |
| 17.11.2017 19:01 | Houston Dynamo | - | Vancouver Whitecaps | 4 : 4 |
| Tore: 48 | Tore/Spiel: 4 | |||
15. Spieltag
04.12.2017 19:43
3 : 0
Hinweis zur Wertung
Aufgrund von Problemen bei Orlando leider diese Wertung
Admin: Woligigi
01.11.2017 13:56
26.11.2017 14:28
03.11.2017 21:50
26.11.2017 14:05
03.12.2017 14:11
07.11.2017 20:39
26.11.2017 14:28
06.11.2017 21:42
15.11.2017 18:20
17.11.2017 19:01
⚽ 48 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Goalgetter31 | 15 | 13 | 0 | 2 | 56 : 21 | 35 | 39 | |
| 2 – | Frda0104 | 15 | 12 | 3 | 0 | 45 : 18 | 27 | 39 | |
| 3 – | engine | 15 | 10 | 3 | 2 | 58 : 31 | 27 | 33 | |
| 4 – | TomStop20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 44 : 23 | 21 | 33 | |
| 5 – | OlivieraH | 15 | 10 | 1 | 4 | 52 : 31 | 21 | 31 | |
| 6 – | Igistrum | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 : 25 | 6 | 29 | |
| 7 – | DerAcki86 | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 : 22 | 11 | 26 | |
| 8 ↑2 | Baxana | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 : 37 | 5 | 25 | |
| 9 ↓1 | Bastian9206 | 15 | 6 | 5 | 4 | 41 : 33 | 8 | 23 | |
| 10 ↓1 | Passoa2016 | 15 | 6 | 5 | 4 | 43 : 37 | 6 | 23 | |
| 11 – | Monty | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 : 30 | 1 | 19 | |
| 12 – | Haargel. | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 : 31 | -4 | 19 | |
| 13 – | d0m190 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 : 43 | -11 | 18 | |
| 14 – | lachrizz85 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 : 25 | -3 | 16 | |
| 15 ↑1 | Lipinho | 15 | 4 | 4 | 7 | 32 : 37 | -5 | 16 | |
| 16 ↓1 | Bastian9206 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 : 43 | -14 | 15 | |
| 17 ↑1 | mano33 | 15 | 3 | 4 | 8 | 28 : 36 | -8 | 13 | |
| 18 ↓1 | Bastian9206 | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 : 36 | -10 | 13 | |
| 19 – | fabolousoh | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 : 47 | -21 | 12 | |
| 20 – | Funkmaster | 15 | 2 | 2 | 11 | 29 : 54 | -25 | 8 | |
| 21 – | KP01062011 | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 : 51 | -29 | 8 | |
| 22 – | Bastian9206 | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 : 57 | -38 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
17
21
1
18
2
18
1
22
Spieler
Karten
Michael Boxall
Minnesota United FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Micheal Azira
Colorado Rapids
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kortne Ford
Colorado Rapids
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren Mattocks
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bismark Adjei-Boateng
Colorado Rapids
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aaron Long
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Kevin Molino
Minnesota United FC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
David Guzman
Portland Timbers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Darlington Nagbe
Portland Timbers
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mohammed Saeid
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Eric Miller
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jermaine Jones
Los Angeles Galaxy
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
54
2
22
2
35
33
25

