

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 41
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2017 14:12 | Montreal Impact | - | Orlando City SC | 2 : 2 |
| 17.11.2017 16:53 | Columbus Crew | - | Real Salt Lake | 6 : 0 |
| 08.11.2017 20:17 | Chicago Fire | - | New York City FC | 0 : 2 |
| 21.10.2017 23:00 | Portland Timbers | - | Colorado Rapids | 2 : 3 |
| 26.11.2017 14:24 | Houston Dynamo | - | Minnesota United FC | 3 : 0 |
| 22.11.2017 23:10 | Seattle Sounders FC | - | Vancouver Whitecaps | 5 : 0 |
| 06.11.2017 15:32 | D.C. United | - | New York Red Bulls | 1 : 4 |
| 19.10.2017 22:20 | San Jose Earthquakes | - | New England Revolution | 1 : 4 |
| 24.10.2017 17:48 | Philadelphia Union | - | FC Dallas | 1 : 2 |
| 19.10.2017 20:46 | Toronto FC | - | Los Angeles Galaxy | 4 : 9 |
| 20.10.2017 12:00 | Sporting KC | - | Atlanta United FC | 2 : 4 |
| Tore: 57 | Tore/Spiel: 5 | |||
9. Spieltag
22.10.2017 14:12
17.11.2017 16:53
08.11.2017 20:17
21.10.2017 23:00
26.11.2017 14:24
22.11.2017 23:10
06.11.2017 15:32
19.10.2017 22:20
24.10.2017 17:48
19.10.2017 20:46
20.10.2017 12:00
⚽ 57 Tore
📊 5.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 : 13 | 17 | 21 | |
| 2 – | Goalgetter31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 : 17 | 15 | 21 | |
| 3 – | Frda0104 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 : 12 | 11 | 21 | |
| 4 – | engine | 9 | 6 | 2 | 1 | 42 : 24 | 18 | 20 | |
| 5 ↑1 | TomStop20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 : 12 | 14 | 20 | |
| 6 ↑1 | Monty | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 : 12 | 16 | 18 | |
| 7 ↓2 | Bastian9206 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 : 17 | 13 | 18 | |
| 8 ↑1 | Passoa2016 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 : 17 | 10 | 17 | |
| 9 ↑1 | DerAcki86 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 : 11 | 8 | 17 | |
| 10 ↓2 | Igistrum | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 : 16 | 0 | 15 | |
| 11 – | Baxana | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 : 31 | -3 | 12 | |
| 12 – | Bastian9206 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 : 24 | -5 | 11 | |
| 13 – | Haargel. | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 : 20 | -5 | 10 | |
| 14 ↑1 | lachrizz85 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 17 | -4 | 9 | |
| 15 ↓1 | mano33 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 : 22 | -5 | 9 | |
| 16 ↑2 | d0m190 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 24 | -8 | 9 | |
| 17 ↓1 | Lipinho | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 : 31 | -10 | 6 | |
| 18 ↓1 | Bastian9206 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 : 26 | -11 | 6 | |
| 19 ↑3 | KP01062011 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 : 30 | -17 | 6 | |
| 20 ↓1 | Funkmaster | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 : 27 | -9 | 5 | |
| 21 – | fabolousoh | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 : 37 | -22 | 4 | |
| 22 ↓2 | Bastian9206 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 : 35 | -23 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
7
10
1
10
2
11
1
11
Spieler
Tore
Miguel Almirón
Atlanta United FC
25
Josef Martínez
Atlanta United FC
25
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
21
É. Torres
Houston Dynamo
20
Gyasi Zardes
Los Angeles Galaxy
20
B. Wright-Phillips
New York Red Bulls
20
Clint Dempsey
Seattle Sounders FC
18
David Villa Sánchez
New York City FC
17
Nosakhare Igiebor
Vancouver Whitecaps
16
Roland Lamah
FC Dallas
16
Fredy Montero
Vancouver Whitecaps
16
Sebastian Giovinco
Toronto FC
15
Maximiliano Urruti
FC Dallas
14
I. Piatti
Montreal Impact
14
Yordy Reyna
Vancouver Whitecaps
13
Spieler
Karten
Michael Boxall
Minnesota United FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Micheal Azira
Colorado Rapids
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kortne Ford
Colorado Rapids
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren Mattocks
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bismark Adjei-Boateng
Colorado Rapids
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aaron Long
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Kevin Molino
Minnesota United FC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
David Guzman
Portland Timbers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Darlington Nagbe
Portland Timbers
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mohammed Saeid
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Eric Miller
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jermaine Jones
Los Angeles Galaxy
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
2
14
2
25
19
10

