

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Auswärtstabelle der 43. Saison in Niederlande | Eredivisie Auswärtstabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DerAcki86 | 17 | 15 | 2 | 0 | 56 : 18 | 38 | 47 | |
| 2 | carstencalmund | 17 | 13 | 3 | 1 | 61 : 27 | 34 | 42 | |
| 3 | Ollystreffer | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 : 21 | 27 | 41 | |
| 4 | Stoppolino | 17 | 9 | 6 | 2 | 44 : 25 | 19 | 33 | |
| 5 | Maass | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 : 29 | 13 | 31 | |
| 6 | Baxana | 17 | 10 | 1 | 6 | 41 : 37 | 4 | 31 | |
| 7 | Gimmlinho | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 : 32 | 8 | 30 | |
| 8 | Hakan92-SSC7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 43 : 32 | 11 | 28 | |
| 9 | Tommy07031988 | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 : 32 | 8 | 27 | |
| 10 | Flown86 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 : 37 | 0 | 27 | |
| 11 | Burak6192 | 17 | 6 | 2 | 9 | 40 : 43 | -3 | 20 | |
| 12 | Kutschka | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 : 38 | -3 | 20 | |
| 13 | Trainer gesucht | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 : 42 | -13 | 19 | |
| 14 | Heydetxxx | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 : 53 | -19 | 16 | |
| 15 | Dextro | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 : 32 | -15 | 13 | |
| 16 | edukat | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 : 39 | -25 | 12 | |
| 17 | Funkmaster | 17 | 4 | 0 | 13 | 30 : 57 | -27 | 12 | |
| 18 | Trainer gesucht | 17 | 0 | 3 | 14 | 10 : 47 | -37 | 3 |
Letzte Ergebnisse
36
53
1
30
31
26
Spieler
Karten
Juninho Bacuna
FC Groningen
6
1
1
Σ 14 Pkt.
Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga
Heracles Almelo
3
2
1
Σ 14 Pkt.
Robin Pröpper
Heracles Almelo
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Jurgen Mattheij
Excelsior Rotterdam
0
2
1
Σ 11 Pkt.
Mike te Wierik
FC Groningen
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Jesper Drost
FC Groningen
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Jordy de Wijs
Excelsior Rotterdam
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Tim Breukers
Heracles Almelo
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Peter van Ooijen
Heracles Almelo
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Donny van de Beek
Ajax Amsterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mike van Duinen
Excelsior Rotterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Reuven Niemeijer
Heracles Almelo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Tom van de Looi
FC Groningen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Rienstra
Willem II Tilburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kasper Larsen
FC Groningen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
41
1
40
3
29
30
1
38

