

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 43
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2018 22:51 | New York Red Bulls | - | Los Angeles Galaxy | 2 : 2 |
| 18.04.2018 21:01 | D.C. United | - | New York City FC | 1 : 5 |
| 07.05.2018 20:40 | Columbus Crew | - | FC Dallas | 5 : 1 |
| 26.04.2018 10:22 | Atlanta United FC | - | New England Revolution | 4 : 0 |
| 28.04.2018 01:10 | Minnesota United FC | - | Orlando City SC | 2 : 2 |
| 18.04.2018 20:10 | San Jose Earthquakes | - | Real Salt Lake | 1 : 5 |
| 27.04.2018 18:08 | Toronto FC | - | Sporting KC | 3 : 1 |
| 02.05.2018 23:11 | Montreal Impact | - | Chicago Fire | 5 : 1 |
| 20.04.2018 15:55 | Seattle Sounders FC | - | Philadelphia Union | 0 : 3 |
| 23.05.2018 23:04 | Portland Timbers | - | Houston Dynamo | 0 : 2 |
| 19.04.2018 23:31 | Vancouver Whitecaps | - | Colorado Rapids | 0 : 0 |
| Tore: 45 | Tore/Spiel: 4 | |||
6. Spieltag
21.04.2018 22:51
18.04.2018 21:01
07.05.2018 20:40
26.04.2018 10:22
28.04.2018 01:10
18.04.2018 20:10
27.04.2018 18:08
02.05.2018 23:11
20.04.2018 15:55
23.05.2018 23:04
19.04.2018 23:31
⚽ 45 Tore
📊 4.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 43. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | d0m190 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 : 10 | 22 | 18 | |
| 2 ↑1 | Vandinho04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 : 9 | 15 | 15 | |
| 3 ↓1 | Gimmlinho | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 : 12 | 7 | 15 | |
| 4 ↑1 | OlivieraH | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 : 8 | 14 | 13 | |
| 5 ↑1 | engine | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 : 11 | 11 | 13 | |
| 6 ↓2 | CrazyPlayer87- | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 : 11 | 3 | 12 | |
| 7 ↑2 | nicolasn93 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 : 11 | 4 | 10 | |
| 8 ↑2 | Bastian9206 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 9 | 2 | 10 | |
| 9 ↓2 | Yannik_96 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 10 | |
| 10 ↓2 | DonChris1230 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 9 | 1 | 9 | |
| 11 – | Tommy07031988 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 18 | -7 | 8 | |
| 12 ↑3 | Goelzinho | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 15 | -2 | 7 | |
| 13 ↓1 | Noriaki | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 : 20 | -3 | 6 | |
| 14 ↓1 | Funkmaster | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 : 18 | -5 | 6 | |
| 15 ↓1 | Heydetxxx | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 : 19 | -6 | 6 | |
| 16 ↑3 | Bastian9206 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 : 21 | -6 | 6 | |
| 17 ↓1 | tscheche | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 15 | -7 | 6 | |
| 18 ↑2 | Bastian9206 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 18 | -11 | 6 | |
| 19 ↓2 | Hakan92-SSC7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 : 19 | -5 | 5 | |
| 20 ↓2 | Bentinga | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 : 20 | -7 | 5 | |
| 21 – | DerAcki86 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 : 14 | -3 | 3 | |
| 22 – | Kanditt96 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 : 28 | -16 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
5
26
3
6
19
1
3
Spieler
Tore
David Villa Sánchez
New York City FC
29
Miguel Almirón
Atlanta United FC
21
Gyasi Zardes
Columbus Crew
20
Maximiliano Urruti
FC Dallas
20
Maxi Moralez
New York City FC
20
Josef Martínez
Atlanta United FC
19
Zlatan Ibrahimović
Los Angeles Galaxy
19
Clint Dempsey
Seattle Sounders FC
18
Nemanja Nikolić
Chicago Fire
17
Jozy Altidore
Toronto FC
17
D. Royer
New York Red Bulls
15
Sebastian Giovinco
Toronto FC
15
I. Piatti
Montreal Impact
14
B. Wright-Phillips
New York Red Bulls
14
Luciano Acosta
D.C. United
13
Spieler
Karten
F. Brillant
D.C. United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Tony Tchani
Chicago Fire
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Gustav Svensson
Seattle Sounders FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ike Opara
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marcelo Silva
Real Salt Lake
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jalil Anibaba
New England Revolution
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Maxime Chanot
New York City FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Cristhian Paredes
Portland Timbers
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Dax McCarty
Chicago Fire
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
3
0
0
Σ 3 Pkt.
José Artur de Lima Junior
Columbus Crew
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Micheal Azira
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Reto Ziegler
FC Dallas
3
0
0
Σ 3 Pkt.
J. Morrow
Toronto FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
7
26
1
22
3
7
17

