

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Hinrundentabelle der 44. Saison in Niederlande | Eredivisie Hinrundentabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollystreffer | 17 | 13 | 3 | 1 | 51 : 21 | 30 | 42 | |
| 2 | carstencalmund | 17 | 13 | 2 | 2 | 57 : 22 | 35 | 41 | |
| 3 | DerAcki86 | 17 | 12 | 4 | 1 | 50 : 26 | 24 | 40 | |
| 4 | B52_Tobi | 17 | 11 | 1 | 5 | 49 : 27 | 22 | 34 | |
| 5 | Hakan92-SSC7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 : 39 | -3 | 27 | |
| 6 | Benne388 | 17 | 7 | 5 | 5 | 40 : 26 | 14 | 26 | |
| 7 | Maass | 17 | 8 | 2 | 7 | 38 : 33 | 5 | 26 | |
| 8 | lachrizz85 | 17 | 8 | 1 | 8 | 29 : 36 | -7 | 25 | |
| 9 | van_basten1977 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 : 36 | 5 | 23 | |
| 10 | Zeljko2014 | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 : 41 | -3 | 22 | |
| 11 | Tommy07031988 | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 : 38 | -8 | 20 | |
| 12 | Flown86 | 17 | 5 | 4 | 8 | 33 : 34 | -1 | 19 | |
| 13 | Igistrum | 17 | 5 | 4 | 8 | 33 : 48 | -15 | 19 | |
| 14 | Sabbi | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 : 46 | -12 | 18 | |
| 15 | Funkmaster | 17 | 5 | 2 | 10 | 35 : 52 | -17 | 17 | |
| 16 | Monty | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 : 36 | -17 | 16 | |
| 17 | Sieger bei fifa | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 : 41 | -20 | 10 | |
| 18 | CrazyPlayer87- | 17 | 2 | 2 | 13 | 27 : 59 | -32 | 8 |
Letzte Ergebnisse
11
10
17
18
1
12
Spieler
Karten
Peet Bijen
FC Twente Enschede
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Sander Fischer
Sparta Rotterdam
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Dario Dumić
FC Utrecht
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Samir Memišević
FC Groningen
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Juninho Bacuna
FC Groningen
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Ajdin Hrustić
FC Groningen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Chiró N'Toko
NAC Breda
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jesper Drost
FC Groningen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jurgen Mattheij
Excelsior Rotterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Yassin Ayoub
FC Utrecht
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Mimoun Mahi
FC Groningen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jordy de Wijs
Excelsior Rotterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Robin Pröpper
Heracles Almelo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kostas Tsimikas
Willem II Tilburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tom van de Looi
FC Groningen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
15
9
9
8

