

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 45
| Begegungen vom 31. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2019 23:45 | ADO Den Haag | - | Fortuna Sittard | 4 : 3 |
| 31.12.2018 14:44 | Willem II Tilburg | - | Heracles Almelo | 0 : 3 |
| 09.01.2019 21:28 | FC Utrecht | - | VVV-Venlo | 3 : 6 |
| 06.01.2019 11:50 | AZ Alkmaar | - | Ajax Amsterdam | 1 : 0 |
| 09.01.2019 19:55 | Excelsior Rotterdam | - | PEC Zwolle | 1 : 4 |
| 11.01.2019 23:48 | De Graafschap | - | FC Emmen | 0 : 3 |
| 11.01.2019 23:48 | NAC Breda | - | SC Heerenveen | 0 : 3 |
| 23.12.2018 11:30 | FC Groningen | - | Feyenoord Rotterdam | 3 : 0 |
| 28.12.2018 16:26 | Vitesse Arnheim | - | PSV Eindhoven | 1 : 1 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
31. Spieltag
04.01.2019 23:45
31.12.2018 14:44
09.01.2019 21:28
06.01.2019 11:50
09.01.2019 19:55
11.01.2019 23:48
11.01.2019 23:48
23.12.2018 11:30
28.12.2018 16:26
⚽ 36 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DerAcki86 | 31 | 19 | 9 | 3 | 73 : 31 | 42 | 66 | |
| 2 – | LjungBergkamp | 31 | 20 | 3 | 8 | 81 : 43 | 38 | 63 | |
| 3 – | Kopite87 | 31 | 17 | 6 | 8 | 73 : 59 | 14 | 57 | |
| 4 – | Mario9044 | 31 | 16 | 6 | 9 | 58 : 38 | 20 | 54 | |
| 5 – | Bastian9206 | 31 | 16 | 5 | 10 | 61 : 44 | 17 | 53 | |
| 6 – | TomStop20 | 31 | 14 | 9 | 8 | 58 : 39 | 19 | 51 | |
| 7 – | Igistrum | 31 | 14 | 5 | 12 | 54 : 56 | -2 | 47 | |
| 8 ↑1 | Ollystreffer | 31 | 14 | 4 | 13 | 72 : 53 | 19 | 46 | |
| 9 ↓1 | Herforderlich | 31 | 12 | 9 | 10 | 61 : 53 | 8 | 45 | |
| 10 ↑1 | nq7320 | 31 | 12 | 4 | 15 | 62 : 61 | 1 | 40 | |
| 11 ↓1 | Bastian9206 | 31 | 11 | 7 | 13 | 48 : 59 | -11 | 40 | |
| 12 ↑1 | Bastian9206 | 31 | 9 | 10 | 12 | 48 : 65 | -17 | 37 | |
| 13 ↑1 | chrisman | 31 | 11 | 4 | 16 | 53 : 71 | -18 | 37 | |
| 14 ↓2 | eximpel | 31 | 10 | 6 | 15 | 41 : 62 | -21 | 36 | |
| 15 – | VFB_1893 | 31 | 8 | 10 | 13 | 37 : 55 | -18 | 34 | |
| 16 – | Funkmaster | 31 | 7 | 6 | 18 | 51 : 76 | -25 | 27 | |
| 17 – | Bastian9206 | 31 | 6 | 8 | 17 | 29 : 62 | -33 | 26 | |
| 18 – | Brawn1988 | 31 | 4 | 7 | 20 | 36 : 69 | -33 | 19 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
16
20
1
16
21
13
1
Spieler
Tore
Luuk de Jong
PSV Eindhoven
27
Oussama Tannane
FC Utrecht
23
Mitchell te Vrede
NAC Breda
20
Kasper Dolberg
Ajax Amsterdam
17
Brandley Kuwas
Heracles Almelo
17
Johnatan Opoku
VVV-Venlo
16
Peniel Mlapa
VVV-Venlo
16
Hirving Lozano
PSV Eindhoven
16
Elías Már Ómarsson
Excelsior Rotterdam
15
Jean-Christophe Bahebeck
FC Utrecht
15
Tomáš Necid
ADO Den Haag
15
Tim Matavž
Vitesse Arnheim
14
Abdenasser El Khayati
ADO Den Haag
14
Nicolai Jørgensen
Feyenoord Rotterdam
13
Anco Jansen
FC Emmen
12
Spieler
Karten
Wessel Dammers
Fortuna Sittard
3
1
2
Σ 16 Pkt.
Jordy Clasie
Feyenoord Rotterdam
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Jeremiah St. Juste
Feyenoord Rotterdam
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Tom Beugelsdijk
ADO Den Haag
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ridgeciano Haps
Feyenoord Rotterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Robin van Persie
Feyenoord Rotterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ryan Koolwijk
Excelsior Rotterdam
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Dion Malone
ADO Den Haag
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Eric Fernando Botteghin
Feyenoord Rotterdam
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yuki Kobayashi
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lasse Schøne
Ajax Amsterdam
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lerin Duarte
Heracles Almelo
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Steven Berghuis
Feyenoord Rotterdam
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Emil Bergström
FC Utrecht
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Anouar Kali
NAC Breda
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
14
10
13
1
8
20
1

