

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 45
| Begegungen vom 17. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2018 14:09 | BSC Young Boys | - | FC Zürich | 1 : 0 |
| 15.12.2018 14:09 | BSC Young Boys | - | FC Zürich | 1 : 0 |
| 04.11.2018 23:00 | FC St. Gallen | - | FC Basel | 1 : 3 |
| 04.11.2018 23:00 | FC St. Gallen | - | FC Basel | 1 : 3 |
| 17.12.2018 09:44 | FC Luzern | - | FC Thun | 3 : 0 |
| 27.11.2018 00:22 | Neuchâtel Xamax | - | Grasshopper-Club | 0 : 2 |
| 27.11.2018 00:22 | Neuchâtel Xamax | - | Grasshopper-Club | 0 : 2 |
| 24.11.2018 12:35 | FC Sion | - | FC Lugano | 2 : 2 |
| 24.11.2018 12:35 | FC Sion | - | FC Lugano | 2 : 2 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 3 | |||
17. Spieltag
15.12.2018 14:09
15.12.2018 14:09
04.11.2018 23:00
04.11.2018 23:00
27.11.2018 00:22
27.11.2018 00:22
⚽ 25 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | fabolousoh | 17 | 11 | 1 | 5 | 58 : 35 | 23 | 34 | |
| 2 – | Stephan1907 | 17 | 10 | 1 | 6 | 41 : 36 | 5 | 31 | |
| 3 – | Bog187 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 : 20 | 9 | 28 | |
| 4 – | d0m190 | 17 | 9 | 1 | 7 | 35 : 29 | 6 | 28 | |
| 5 – | nicolasn93 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 : 27 | 6 | 27 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 17 | 7 | 0 | 10 | 29 : 35 | -6 | 21 | |
| 7 – | Bastian9206 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 : 36 | -10 | 21 | |
| 8 ↑1 | Maass | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 : 33 | -8 | 19 | |
| 9 ↓1 | vanzar | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 : 34 | -10 | 18 | |
| 10 – | nq7320 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 : 38 | -15 | 15 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Spieler
Tore
Guillaume Hoarau
BSC Young Boys
36
Albian Ajeti
FC Basel
26
Alexander Gerndt
FC Lugano
25
Roger Assalé
BSC Young Boys
22
Miralem Sulejmani
BSC Young Boys
20
K. Manneh
FC St. Gallen
19
Marco Đuričin
Grasshopper-Club
15
Robert Acquafresca
FC Sion
15
Kevin Bua
FC Basel
14
Roman Buess
FC St. Gallen
14
Tomi Jurić
FC Luzern
13
Ricky van Wolfswinkel
FC Basel
12
Valentin Stocker
FC Basel
12
Petar Brlek
FC Lugano
12
Stephen Odey
FC Zürich
11
Spieler
Karten
Raphael Rossi Branco
FC Sion
0
0
3
Σ 15 Pkt.
Pa Modou Jagne
FC Zürich
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Raphaël Nuzzolo
Neuchâtel Xamax
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Leonardo Bertone
BSC Young Boys
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Blás Riveros
FC Basel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kevin Rüegg
FC Zürich
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Arlind Ajeti
Grasshopper-Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Silvan Hefti
FC St. Gallen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Assan Ceesay
FC Zürich
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marvin Spielmann
FC Thun
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexandre Song
FC Sion
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Roberto Rodriguez
FC Zürich
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Hekuran Kryeziu
FC Zürich
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Salim Khelifi
FC Zürich
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Fabian Frei
FC Basel
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)

