

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 46
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2019 16:29 | Huddersfield Town | - | FC Fulham | 0 : 0 |
| 24.02.2019 13:37 | Tottenham Hotspur | - | Brighton & Hove Albion | 3 : 1 |
| 03.02.2019 13:31 | AFC Bournemouth | - | Leicester City | 2 : 1 |
| 28.01.2019 23:43 | Manchester United | - | FC Chelsea London | 2 : 0 |
| 03.03.2019 23:24 | Manchester City | - | Crystal Palace | 3 : 0 |
| 19.02.2019 09:26 | Newcastle United | - | FC Watford | 1 : 4 |
| 07.02.2019 16:24 | FC Burnley | - | FC Liverpool | 0 : 6 |
| 26.02.2019 08:59 | West Ham United | - | Cardiff City | 0 : 0 |
| 04.02.2019 13:58 | FC Arsenal London | - | FC Everton | 2 : 4 |
| 01.03.2019 23:44 | FC Southampton | - | Wolverhampton Wanderers | 2 : 2 |
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 3 | |||
14. Spieltag
20.02.2019 16:29
24.02.2019 13:37
03.02.2019 13:31
28.01.2019 23:43
03.03.2019 23:24
19.02.2019 09:26
07.02.2019 16:24
26.02.2019 08:59
04.02.2019 13:58
01.03.2019 23:44
⚽ 33 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 46. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kutschka | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 : 8 | 32 | 40 | |
| 2 ↑1 | TomStop20 | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 : 17 | 22 | 33 | |
| 3 ↓1 | LjungBergkamp | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 : 20 | 17 | 31 | |
| 4 ↑1 | Nur der HSV | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 : 20 | 14 | 27 | |
| 5 ↑1 | Hiems | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 : 33 | 0 | 27 | |
| 6 ↑1 | nicolasn93 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 : 14 | 13 | 26 | |
| 7 ↓3 | sorreno | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 : 16 | 11 | 25 | |
| 8 – | Bystrous | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 : 19 | 6 | 23 | |
| 9 ↑1 | defcan | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 : 33 | 3 | 20 | |
| 10 ↓1 | KEK550 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 : 25 | 3 | 20 | |
| 11 ↑1 | GinoBambino | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 : 36 | -5 | 17 | |
| 12 ↓1 | fcwackerinnsbruck93 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 : 28 | -6 | 17 | |
| 13 – | Twendy-two | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 : 28 | -3 | 16 | |
| 14 – | Kopite87 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 : 23 | 2 | 15 | |
| 15 – | Mesto12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 : 32 | -10 | 15 | |
| 16 ↑3 | Paddy-Falcao | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 : 38 | -12 | 12 | |
| 17 ↓1 | fifa zocker | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 : 36 | -12 | 12 | |
| 18 ↓1 | Das Kreuz | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 : 33 | -16 | 11 | |
| 19 ↓1 | mister300bln | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 : 38 | -26 | 10 | |
| 20 – | Tommy07031988 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 : 44 | -33 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
21
1
21
3
10
23
1
12
Spieler
Karten
Souleymane Bamba
Cardiff City
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Bruno Ecuélé Manga
Cardiff City
3
0
2
Σ 13 Pkt.
James Tomkins
Crystal Palace
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jamaal Lascelles
Newcastle United
6
1
0
Σ 9 Pkt.
Junior Hoilett
Cardiff City
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Ben Mee
FC Burnley
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steve Cook
AFC Bournemouth
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leander Dendoncker
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Víctor Camarasa Ferrando
Cardiff City
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Rúben Diogo da Silva Neves
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kurt Zouma
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joe Ralls
Cardiff City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
22
19
1
17
8
18

