

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 46. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutschka | 19 | 16 | 3 | 0 | 61 : 18 | 43 | 51 | |
| 2 | TomStop20 | 19 | 15 | 1 | 3 | 47 : 21 | 26 | 46 | |
| 3 | LjungBergkamp | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 : 14 | 27 | 41 | |
| 4 | defcan | 19 | 12 | 1 | 6 | 54 : 36 | 18 | 37 | |
| 5 | sorreno | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 : 27 | 13 | 35 | |
| 6 | Twendy-two | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 : 31 | 8 | 33 | |
| 7 | Hiems | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 : 34 | 4 | 31 | |
| 8 | Bystrous | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 : 28 | 0 | 29 | |
| 9 | Nur der HSV | 19 | 7 | 7 | 5 | 39 : 29 | 10 | 28 | |
| 10 | nicolasn93 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 : 28 | 8 | 26 | |
| 11 | Kopite87 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 : 29 | 0 | 24 | |
| 12 | fcwackerinnsbruck93 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 : 31 | -2 | 24 | |
| 13 | Paddy-Falcao | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 : 38 | -4 | 21 | |
| 14 | Mesto12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 : 43 | -7 | 21 | |
| 15 | GinoBambino | 19 | 4 | 7 | 8 | 31 : 35 | -4 | 19 | |
| 16 | Tommy07031988 | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 : 46 | -16 | 18 | |
| 17 | KEK550 | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 : 50 | -21 | 17 | |
| 18 | fifa zocker | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 : 43 | -22 | 17 | |
| 19 | Das Kreuz | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 : 49 | -33 | 9 | |
| 20 | mister300bln | 19 | 2 | 3 | 14 | 21 : 63 | -42 | 9 |
Letzte Ergebnisse
42
1
38
3
28
41
1
24
Spieler
Karten
Souleymane Bamba
Cardiff City
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Bruno Ecuélé Manga
Cardiff City
3
0
2
Σ 13 Pkt.
James Tomkins
Crystal Palace
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jamaal Lascelles
Newcastle United
6
1
0
Σ 9 Pkt.
Junior Hoilett
Cardiff City
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Ben Mee
FC Burnley
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steve Cook
AFC Bournemouth
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leander Dendoncker
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Víctor Camarasa Ferrando
Cardiff City
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Rúben Diogo da Silva Neves
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kurt Zouma
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joe Ralls
Cardiff City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
41
1
30
23
30

