

England | Premier League
England | Premier League
Heimtabelle der 46. Saison in England | Premier League Heimtabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutschka | 19 | 15 | 4 | 0 | 51 : 5 | 46 | 49 | |
| 2 | Hiems | 19 | 16 | 1 | 2 | 57 : 28 | 29 | 49 | |
| 3 | TomStop20 | 19 | 14 | 1 | 4 | 55 : 18 | 37 | 43 | |
| 4 | nicolasn93 | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 : 20 | 17 | 39 | |
| 5 | LjungBergkamp | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 : 25 | 18 | 36 | |
| 6 | sorreno | 19 | 10 | 4 | 5 | 55 : 27 | 28 | 34 | |
| 7 | Bystrous | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 : 27 | 8 | 34 | |
| 8 | defcan | 19 | 9 | 6 | 4 | 56 : 42 | 14 | 33 | |
| 9 | Nur der HSV | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 : 25 | 12 | 32 | |
| 10 | Twendy-two | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 : 34 | -10 | 25 | |
| 11 | KEK550 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 : 29 | -5 | 23 | |
| 12 | GinoBambino | 19 | 6 | 5 | 8 | 36 : 44 | -8 | 23 | |
| 13 | Paddy-Falcao | 19 | 6 | 3 | 10 | 38 : 50 | -12 | 21 | |
| 14 | Tommy07031988 | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 : 47 | -18 | 19 | |
| 15 | fcwackerinnsbruck93 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 : 47 | -23 | 15 | |
| 16 | Das Kreuz | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 : 40 | -25 | 14 | |
| 17 | mister300bln | 19 | 4 | 2 | 13 | 11 : 45 | -34 | 14 | |
| 18 | Kopite87 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 : 39 | -16 | 13 | |
| 19 | Mesto12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 31 : 53 | -22 | 12 | |
| 20 | fifa zocker | 19 | 1 | 2 | 16 | 12 : 54 | -42 | 5 |
Letzte Ergebnisse
41
1
37
3
28
41
1
24
Spieler
Karten
Souleymane Bamba
Cardiff City
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Bruno Ecuélé Manga
Cardiff City
3
0
2
Σ 13 Pkt.
James Tomkins
Crystal Palace
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jamaal Lascelles
Newcastle United
6
1
0
Σ 9 Pkt.
Junior Hoilett
Cardiff City
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Ben Mee
FC Burnley
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steve Cook
AFC Bournemouth
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leander Dendoncker
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Víctor Camarasa Ferrando
Cardiff City
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Rúben Diogo da Silva Neves
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kurt Zouma
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joe Ralls
Cardiff City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
40
1
30
21
30

