

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 46
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2019 22:23 | Huddersfield Town | - | Cardiff City | 0 : 3 |
| 19.03.2019 20:29 | FC Arsenal London | - | FC Burnley | 3 : 3 |
| 08.03.2019 23:31 | FC Watford | - | Wolverhampton Wanderers | 4 : 4 |
| 22.02.2019 14:23 | FC Southampton | - | Manchester City | 1 : 3 |
| 10.03.2019 11:09 | FC Chelsea London | - | FC Everton | 2 : 1 |
| 02.03.2019 13:36 | West Ham United | - | AFC Bournemouth | 1 : 5 |
| 26.03.2019 19:24 | Brighton & Hove Albion | - | FC Liverpool | 2 : 3 |
| 04.03.2019 16:20 | Newcastle United | - | FC Fulham | 5 : 0 |
| 21.02.2019 17:49 | Tottenham Hotspur | - | Crystal Palace | 0 : 1 |
| 02.03.2019 12:03 | Manchester United | - | Leicester City | 1 : 0 |
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 4 | |||
26. Spieltag
25.03.2019 22:23
19.03.2019 20:29
08.03.2019 23:31
22.02.2019 14:23
10.03.2019 11:09
02.03.2019 13:36
26.03.2019 19:24
04.03.2019 16:20
21.02.2019 17:49
02.03.2019 12:03
⚽ 42 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 46. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kutschka | 26 | 23 | 3 | 0 | 73 : 15 | 58 | 72 | |
| 2 – | TomStop20 | 26 | 20 | 0 | 6 | 71 : 30 | 41 | 60 | |
| 3 – | LjungBergkamp | 26 | 18 | 4 | 4 | 67 : 31 | 36 | 58 | |
| 4 – | nicolasn93 | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 : 29 | 32 | 52 | |
| 5 – | Hiems | 26 | 16 | 2 | 8 | 65 : 54 | 11 | 50 | |
| 6 – | Nur der HSV | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 : 30 | 24 | 46 | |
| 7 – | defcan | 26 | 14 | 4 | 8 | 74 : 64 | 10 | 46 | |
| 8 – | sorreno | 26 | 13 | 5 | 8 | 60 : 34 | 26 | 44 | |
| 9 – | Bystrous | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 : 39 | 3 | 40 | |
| 10 – | Twendy-two | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 : 44 | -4 | 35 | |
| 11 ↑1 | fcwackerinnsbruck93 | 26 | 9 | 3 | 14 | 46 : 55 | -9 | 30 | |
| 12 ↓1 | KEK550 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 : 47 | -10 | 29 | |
| 13 – | GinoBambino | 26 | 6 | 7 | 13 | 46 : 60 | -14 | 25 | |
| 14 – | Mesto12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 44 : 66 | -22 | 25 | |
| 15 ↑2 | Kopite87 | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 : 46 | -9 | 24 | |
| 16 – | Paddy-Falcao | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 : 63 | -20 | 24 | |
| 17 ↓2 | Tommy07031988 | 26 | 7 | 3 | 16 | 43 : 71 | -28 | 24 | |
| 18 – | fifa zocker | 26 | 5 | 4 | 17 | 30 : 64 | -34 | 19 | |
| 19 – | Das Kreuz | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 : 62 | -38 | 19 | |
| 20 – | mister300bln | 26 | 4 | 3 | 19 | 22 : 75 | -53 | 15 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
19
1
18
3
8
20
1
8
Spieler
Tore
Sergio Agüero
Manchester City
35
Gonzalo Higuaín
FC Chelsea London
28
Callum Wilson
AFC Bournemouth
28
Marcus Rashford
Manchester United
23
Harry Kane
Tottenham Hotspur
23
Joshua King
AFC Bournemouth
22
Marko Arnautović
West Ham United
21
Ryan Fraser
AFC Bournemouth
21
Gerard Deulofeu Lázaro
FC Watford
21
Mohamed Salah
FC Liverpool
19
Leroy Sané
Manchester City
19
Diogo José Teixeira da Silva
Wolverhampton Wanderers
18
Romelu Lukaku
Manchester United
18
Pierre-Emerick Aubameyang
FC Arsenal London
18
Alexandre Lacazette
FC Arsenal London
17
Spieler
Karten
Souleymane Bamba
Cardiff City
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Bruno Ecuélé Manga
Cardiff City
3
0
2
Σ 13 Pkt.
James Tomkins
Crystal Palace
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jamaal Lascelles
Newcastle United
6
1
0
Σ 9 Pkt.
Junior Hoilett
Cardiff City
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Ben Mee
FC Burnley
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steve Cook
AFC Bournemouth
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leander Dendoncker
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Víctor Camarasa Ferrando
Cardiff City
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Rúben Diogo da Silva Neves
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kurt Zouma
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joe Ralls
Cardiff City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
18
17
1
14
5
15

