

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 46
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire | - | New England Revolution | ||
| Sporting KC | - | Minnesota United FC | ||
| Philadelphia Union | - | Los Angeles FC | ||
| Montreal Impact | - | Colorado Rapids | ||
| Toronto FC | - | New York City FC | ||
| New York Red Bulls | - | Seattle Sounders FC | ||
| FC Dallas | - | Orlando City SC | ||
| Houston Dynamo | - | Vancouver Whitecaps | ||
| Portland Timbers | - | Los Angeles Galaxy | ||
| San Jose Earthquakes | - | Atlanta United FC | ||
| Real Salt Lake | - | D.C. United | ||
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
20. Spieltag
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 46. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 : 11 | 15 | 23 | |
| 2 – | carstencalmund | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 : 8 | 16 | 21 | |
| 3 – | iceman1907 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 : 15 | 12 | 19 | |
| 4 – | sorreno | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 : 11 | 10 | 19 | |
| 5 – | Kimi1000play | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 : 8 | 9 | 19 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 : 19 | 9 | 19 | |
| 7 – | LjungBergkamp | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 : 13 | 10 | 18 | |
| 8 – | Funkmaster | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 : 24 | 1 | 18 | |
| 9 – | VFB_1893 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 : 9 | 11 | 16 | |
| 10 – | kemo96 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 12 | 8 | 16 | |
| 11 – | chrisman | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 : 20 | -1 | 16 | |
| 12 – | Phara Oh | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 : 16 | 3 | 15 | |
| 13 – | Trainer gesucht | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 : 18 | 1 | 15 | |
| 14 – | Bog187 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 : 12 | 7 | 14 | |
| 15 – | nicolasn93 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 : 16 | -5 | 12 | |
| 16 – | Nur der HSV | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 : 19 | -5 | 12 | |
| 17 – | Trainer gesucht | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 : 25 | -6 | 10 | |
| 18 – | Trainer gesucht | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 : 29 | -6 | 9 | |
| 19 – | Trainer gesucht | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 : 16 | -14 | 7 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 : 18 | -15 | 7 | |
| 21 – | Trainer gesucht | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 : 21 | -17 | 6 | |
| 22 – | Trainer gesucht | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 : 21 | -21 | 3 | |
| 23 – | Trainer gesucht | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 : 23 | -22 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
43
28
1
24
25
26
Spieler
Karten
João Gervásio Bragança Moutinho
Los Angeles FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marcos Garbellotto Pedroso
FC Dallas
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tomas Hilliard-Arce
Los Angeles Galaxy
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolas Del Grecco
Chicago Fire
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Liam Ridgewell
Portland Timbers
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Jukka Raitala
Montreal Impact
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Kyle Beckerman
Real Salt Lake
2
0
0
Σ 2 Pkt.
José Artur de Lima Junior
Columbus Crew
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Michael Mancienne
New England Revolution
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kelvin Leerdam
Seattle Sounders FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Johan Kappelhof
Chicago Fire
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Diego Chará
Portland Timbers
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Wil Trapp
Columbus Crew
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Brett Levis
Vancouver Whitecaps
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alejandro Romero Gamarra
New York Red Bulls
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
29
28
21
32
1
18
1

