

England | Premier League
England | Premier League
Heimtabelle der 49. Saison in England | Premier League Heimtabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainer gesucht | 19 | 16 | 3 | 0 | 58 : 14 | 44 | 51 | |
| 2 | carstencalmund | 19 | 12 | 7 | 0 | 44 : 10 | 34 | 43 | |
| 3 | Atzen2010 | 19 | 13 | 3 | 3 | 52 : 21 | 31 | 42 | |
| 4 | Black Knight | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 : 22 | 28 | 36 | |
| 5 | nicolasn93 | 19 | 11 | 2 | 6 | 36 : 25 | 11 | 35 | |
| 6 | CaniJr9 | 19 | 10 | 4 | 5 | 60 : 42 | 18 | 34 | |
| 7 | Trainer gesucht | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 : 34 | 3 | 30 | |
| 8 | fabolousoh | 19 | 8 | 4 | 7 | 47 : 44 | 3 | 28 | |
| 9 | makadad | 19 | 8 | 3 | 8 | 43 : 46 | -3 | 27 | |
| 10 | Seb1400 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 : 34 | 0 | 26 | |
| 11 | fossibaer12 | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 : 45 | -12 | 25 | |
| 12 | Trainer gesucht | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 : 35 | -14 | 21 | |
| 13 | Adu | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 : 37 | -11 | 20 | |
| 14 | Staldi1982 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 : 56 | -20 | 20 | |
| 15 | Oliver1604 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 : 47 | -16 | 19 | |
| 16 | Bigban88 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 : 34 | -15 | 18 | |
| 17 | SimplyClever85 | 19 | 3 | 3 | 13 | 24 : 57 | -33 | 12 | |
| 18 | Stephan1907 | 19 | 1 | 7 | 11 | 18 : 47 | -29 | 10 | |
| 19 | Yungsen808 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 : 64 | -42 | 10 | |
| 20 | Trainer gesucht | 19 | 2 | 2 | 15 | 10 : 50 | -40 | 8 |
Letzte Ergebnisse
28
13
17
15
17
Spieler
Tore
Marcus Rashford
Manchester United
36
Pierre-Emerick Aubameyang
FC Arsenal London
33
Joshua King
AFC Bournemouth
32
Andre Gray
FC Watford
31
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
29
Jamie Vardy
Leicester City
28
Alexandre Lacazette
FC Arsenal London
28
Harry Kane
Tottenham Hotspur
27
Joelinton Apolinário de Lira
Newcastle United
25
Wesley Moraes Ferreira da Silva
Aston Villa
23
Marco Stiepermann
Norwich City
22
Wilfried Zaha
Crystal Palace
22
Gylfi Sigurðsson
FC Everton
21
Teemu Pukki
Norwich City
20
Gerard Deulofeu Lázaro
FC Watford
19
Spieler
Karten
Jonjo Shelvey
Newcastle United
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Patrick van Aanholt
Crystal Palace
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Grealish
Aston Villa
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jan Bednarek
FC Southampton
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Issa Diop
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fabián Balbuena
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Gary Cahill
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cheikhou Kouyaté
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jack Wilshere
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Paul Pogba
Manchester United
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Stuart Armstrong
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jamaal Lascelles
Newcastle United
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Sung Yueng Ki
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
2
36
1
14
28
23
1

