

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 49
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2019 11:05 | Espanyol Barcelona | - | RCD Mallorca | 2 : 1 |
| 05.12.2019 11:02 | FC Barcelona | - | Real Sociedad | 2 : 4 |
| 09.01.2020 16:55 | FC Granada | - | CA Osasuna | 3 : 0 |
| 30.11.2019 14:28 | Deportivo Alavés | - | Athletic Bilbao | 1 : 6 |
| 17.12.2019 15:48 | Atletico Madrid | - | FC Valencia | 4 : 3 |
| 09.01.2020 17:01 | Real Madrid | - | UD Levante | 0 : 3 |
| 11.01.2020 23:20 | SD Eibar | - | Real Betis Sevilla | 0 : 0 |
| 08.12.2019 11:49 | FC Villarreal | - | CD Leganés | 1 : 0 |
| 11.01.2020 22:54 | Real Valladolid | - | FC Getafe | 3 : 0 |
| 11.01.2020 23:20 | Celta Vigo | - | FC Sevilla | 0 : 0 |
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 3 | |||
38. Spieltag
05.12.2019 11:05
05.12.2019 11:02
09.01.2020 16:55
30.11.2019 14:28
17.12.2019 15:48
09.01.2020 17:01
11.01.2020 23:20
08.12.2019 11:49
11.01.2020 22:54
11.01.2020 23:20
⚽ 33 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 49. Saison in Spanien | Primera Division Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Holyslayer | 38 | 27 | 8 | 3 | 111 : 25 | 86 | 89 | |
| 2 – | Number1__FCB | 38 | 24 | 6 | 8 | 110 : 77 | 33 | 78 | |
| 3 – | VFB_1893 | 38 | 20 | 11 | 7 | 80 : 44 | 36 | 71 | |
| 4 – | Yungsen808 | 38 | 19 | 9 | 10 | 99 : 65 | 34 | 66 | |
| 5 – | makadad | 38 | 21 | 2 | 15 | 83 : 61 | 22 | 65 | |
| 6 – | Hala Madrid | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 : 46 | 17 | 63 | |
| 7 – | HeyDet | 38 | 17 | 10 | 11 | 94 : 80 | 14 | 61 | |
| 8 ↑1 | DonChris1230 | 38 | 15 | 11 | 12 | 76 : 64 | 12 | 56 | |
| 9 ↓1 | Funkmaster | 38 | 17 | 4 | 17 | 77 : 81 | -4 | 55 | |
| 10 – | vanzar | 38 | 14 | 11 | 13 | 78 : 72 | 6 | 53 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 38 | 16 | 4 | 18 | 86 : 90 | -4 | 52 | |
| 12 – | Maggie1170 | 38 | 13 | 11 | 14 | 71 : 61 | 10 | 50 | |
| 13 ↑2 | Nexarius90 | 38 | 13 | 10 | 15 | 60 : 65 | -5 | 49 | |
| 14 ↓1 | Hermikohese | 38 | 14 | 6 | 18 | 79 : 89 | -10 | 48 | |
| 15 ↓1 | Payais | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 : 74 | -19 | 47 | |
| 16 – | DynamicPowerplay | 38 | 11 | 10 | 17 | 71 : 96 | -25 | 43 | |
| 17 – | Trainer gesucht | 38 | 11 | 5 | 22 | 54 : 85 | -31 | 38 | |
| 18 – | iceman1907 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 : 67 | -34 | 36 | |
| 19 – | emmediez | 38 | 7 | 6 | 25 | 70 : 120 | -50 | 27 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 38 | 1 | 7 | 30 | 17 : 105 | -88 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Letzte Ergebnisse
8
18
2
12
9
13
Spieler
Tore
Iñaki Williams Arthuer
Athletic Bilbao
47
Munir El Haddadi
FC Sevilla
32
Luis Suárez
FC Barcelona
28
Roberto Soldado Rillo
FC Granada
24
Lucas Pérez Martínez
Deportivo Alavés
23
Karim Benzema
Real Madrid
21
Rodrigo Moreno Machado
FC Valencia
21
Gerard Moreno Balagueró
FC Villarreal
20
Álvaro Borja Morata Martín
Atletico Madrid
20
Willian José da Silva
Real Sociedad
19
Sergio Guardiola Navarro
Real Valladolid
18
Kévin Gameiro
FC Valencia
18
Karl Toko Ekambi
FC Villarreal
18
Jaime Mata Arnaiz
FC Getafe
17
Enes Ünal
Real Valladolid
17
Spieler
Karten
Germán Sánchez Barahona
FC Granada
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Leandro Cabrera
FC Getafe
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Víctor David Díaz Miguel
FC Granada
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Rubén Peña Jiménez
FC Villarreal
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ramiro Funes Mori
FC Villarreal
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Víctor Laguardia Cisneros
Deportivo Alavés
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Iván Ramis Barrios
SD Eibar
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Iñigo Martínez Berridi
Athletic Bilbao
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Paulo André Rodrigues Oliveira
SD Eibar
0
0
1
Σ 5 Pkt.
André-Franck Zambo Anguissa
FC Villarreal
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aritz Elustondo
Real Sociedad
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Josep Señé Escudero
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Álvaro Tejero Sacristán
SD Eibar
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rubén Alcaraz Jiménez
Real Valladolid
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pau Francisco Torres
FC Villarreal
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
6
6
6
9

