

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 50
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2020 20:38 | FC Liverpool | - | AFC Bournemouth | 8 : 2 |
| 10.02.2020 19:55 | FC Arsenal London | - | FC Watford | 1 : 2 |
| 07.02.2020 15:49 | FC Chelsea London | - | Manchester City | 3 : 3 |
| 06.03.2020 23:11 | Wolverhampton Wanderers | - | Newcastle United | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung
Admin: ASdoZeR
|
| 30.01.2020 21:59 | Crystal Palace | - | West Ham United | 3 : 2 |
| 30.01.2020 23:40 | Aston Villa | - | Tottenham Hotspur | 0 : 6 |
| 29.02.2020 15:16 | Leicester City | - | Manchester United | 1 : 3 |
| 04.02.2020 22:03 | Norwich City | - | FC Everton | 2 : 2 |
| Tore: 41 | Tore/Spiel: 5 | |||
12. Spieltag
31.01.2020 20:38
10.02.2020 19:55
07.02.2020 15:49
06.03.2020 23:11
30.01.2020 21:59
30.01.2020 23:40
29.02.2020 15:16
04.02.2020 22:03
⚽ 41 Tore
📊 5.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 50. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 12 | 10 | 0 | 2 | 62 : 14 | 48 | 30 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 : 20 | 8 | 26 | |
| 3 ↑2 | emmediez | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 : 25 | 9 | 22 | |
| 4 ↓1 | ph03nix7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 : 24 | 13 | 21 | |
| 5 ↑1 | greenmango37 | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 : 22 | 9 | 21 | |
| 6 ↓2 | Carlos8989 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 : 21 | 10 | 19 | |
| 7 ↑3 | DynamicPowerplay | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 : 27 | 2 | 19 | |
| 8 – | nicolasn93 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 : 26 | 1 | 18 | |
| 9 – | alex_hsv | 12 | 4 | 5 | 3 | 27 : 24 | 3 | 17 | |
| 10 ↓3 | SC1918_BMG | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 : 24 | 0 | 17 | |
| 11 – | Atzen2010 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 : 35 | -7 | 15 | |
| 12 – | fabolousoh | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 : 33 | -8 | 14 | |
| 13 ↑1 | makadad | 12 | 2 | 3 | 7 | 30 : 44 | -14 | 9 | |
| 14 ↓1 | Sechzger | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 : 41 | -17 | 9 | |
| 15 – | Eycid | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 : 38 | -30 | 7 | |
| 16 – | edukat | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 : 37 | -27 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Letzte Ergebnisse
21
37
2
31
45
3
29
Spieler
Karten
Kurt Zouma
FC Chelsea London
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jonjo Shelvey
Newcastle United
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Willy Boly
Wolverhampton Wanderers
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jamie Vardy
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jeffrey Schlupp
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luke Shaw
Manchester United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Romain Saïss
Wolverhampton Wanderers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
DeAndre Yedlin
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Declan Rice
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Danny Rose
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christian Fuchs
Leicester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matt Ritchie
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Serge Aurier
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Antonio Rüdiger
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
32
1
31
40
21
42
2

