

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Fair-Play-Tabelle der 50. Saison in Spanien | Primera Division Fair-Play-Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ollystreffer | 30 | 26 | 2 | 2 | 127 : 41 | 86 | 80 | 0 | |
| 2 ↑11 | Maggie1170 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 : 59 | -11 | 33 | 2 | |
| 3 ↑13 | Serpico | 30 | 4 | 8 | 18 | 28 : 79 | -51 | 20 | 4 | |
| 4 ↓1 | Silent1948 | 30 | 18 | 4 | 8 | 107 : 67 | 40 | 58 | 5 | |
| 5 ↑2 | makadad | 30 | 13 | 4 | 13 | 73 : 67 | 6 | 43 | 5 | |
| 6 – | Bjoernmeyer | 30 | 13 | 5 | 12 | 83 : 76 | 7 | 44 | 6 | |
| 7 ↓5 | nq7320 | 30 | 22 | 3 | 5 | 120 : 48 | 72 | 69 | 9 | |
| 8 – | Karl-Kotze2 | 30 | 11 | 7 | 12 | 63 : 69 | -6 | 40 | 10 | |
| 9 ↑3 | Trainer gesucht | 30 | 11 | 3 | 16 | 64 : 79 | -15 | 36 | 11 | |
| 10 ↓5 | Dgorka11 | 30 | 14 | 7 | 9 | 75 : 61 | 14 | 49 | 13 | |
| 11 ↑4 | Atzen2010 | 30 | 7 | 3 | 20 | 54 : 104 | -50 | 24 | 14 | |
| 12 ↓1 | SeitzOne | 30 | 11 | 4 | 15 | 91 : 108 | -17 | 37 | 16 | |
| 13 ↓3 | Desti10 | 30 | 12 | 2 | 16 | 72 : 99 | -27 | 38 | 21 | |
| 14 – | SimplyClever85 | 30 | 6 | 6 | 18 | 36 : 76 | -40 | 24 | 25 | |
| 15 ↓11 | DSC-Dennis | 30 | 15 | 5 | 10 | 95 : 85 | 10 | 50 | 26 | |
| 16 ↓7 | SGE_1899 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 : 64 | -18 | 39 | 34 |
Letzte Ergebnisse
12
9
30
1
14
10
Finale
Spieler
Tore
Eden Hazard
Real Madrid
49
Luis Suárez
FC Barcelona
42
Lorenzo Morón García
Real Betis Sevilla
39
Karim Benzema
Real Madrid
39
Iñaki Williams Arthuer
Athletic Bilbao
38
Nabil Fekir
Real Betis Sevilla
37
Enrique García Martínez
SD Eibar
25
Lionel Messi
FC Barcelona
25
Iago Aspas Juncal
Celta Vigo
23
Charles Dias De Oliveira
SD Eibar
22
José Luis Morales Nogales
UD Levante
22
Ángel Luís Rodríguez Díaz
FC Getafe
22
Jaime Mata Arnaiz
FC Getafe
21
Martin Ødegaard
Real Sociedad
21
Gareth Bale
Real Madrid
20
Spieler
Karten
Paulo André Rodrigues Oliveira
SD Eibar
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Mario Gaspar Pérez Martínez
FC Villarreal
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Yaw Yeboah
Celta Vigo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Yeray Álvarez López
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ezequiel Garay
FC Valencia
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pedro Bigas Rigo
SD Eibar
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Adnan Januzaj
Real Sociedad
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rubén Peña Jiménez
FC Villarreal
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Iñaki Williams Arthuer
Athletic Bilbao
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jeando Fuchs
Deportivo Alavés
0
0
1
Σ 5 Pkt.
José Ángel Valdés Díaz
SD Eibar
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Carlos Neva Tey
FC Granada
0
0
1
Σ 5 Pkt.
José Luis Mato Sanmartín
Deportivo Alavés
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Joaquín Navarro Jiménez
Deportivo Alavés
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Fernando Reges Mouta
FC Sevilla
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
1
13
8
29
1
12

