

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 51
| Begegungen vom 31. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2020 11:53 | SpVgg Greuther Fürth | - | VfL Bochum | 0 : 0 |
| 28.06.2020 18:48 | Dynamo Dresden | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| 29.05.2020 13:22 | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 |
| 04.06.2020 18:58 | Eintracht Frankfurt | - | Holstein Kiel | 3 : 2 |
| 01.06.2020 03:30 | Hannover 96 | - | Arminia Bielefeld | 1 : 2 |
| 29.06.2020 11:53 | Erzgebirge Aue | - | 1. FC Heidenheim | 0 : 0 |
| 29.05.2020 15:19 | VfL Osnabrück | - | VfL Wolfsburg | 1 : 3 |
| 05.06.2020 23:32 | TSG 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | 1 : 2 |
| 29.06.2020 11:53 | Karlsruher SC | - | 1. FSV Mainz 05 | 0 : 0 |
| Tore: 20 | Tore/Spiel: 2 | |||
31. Spieltag
29.06.2020 11:53
28.06.2020 18:48
29.05.2020 13:22
04.06.2020 18:58
01.06.2020 03:30
29.06.2020 11:53
29.05.2020 15:19
05.06.2020 23:32
29.06.2020 11:53
⚽ 20 Tore
📊 2.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 51. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | PaulRWE1966 | 31 | 27 | 2 | 2 | 125 : 26 | 99 | 83 | |
| 2 – | Paris123 | 31 | 22 | 2 | 7 | 89 : 42 | 47 | 68 | |
| 3 – | Adu | 31 | 21 | 3 | 7 | 104 : 56 | 48 | 66 | |
| 4 – | lmatti90 | 31 | 20 | 3 | 8 | 92 : 48 | 44 | 63 | |
| 5 – | Ttiot1887 | 31 | 18 | 5 | 8 | 79 : 56 | 23 | 59 | |
| 6 – | eldios86 | 31 | 16 | 5 | 10 | 82 : 53 | 29 | 53 | |
| 7 – | makadad | 31 | 14 | 5 | 12 | 68 : 68 | 0 | 47 | |
| 8 – | Roytroy | 31 | 12 | 4 | 15 | 64 : 84 | -20 | 40 | |
| 9 – | Lotte17 | 31 | 12 | 4 | 15 | 56 : 77 | -21 | 40 | |
| 10 – | Zicko | 31 | 9 | 11 | 11 | 49 : 61 | -12 | 38 | |
| 11 ↑1 | Carlos8989 | 31 | 10 | 5 | 16 | 68 : 86 | -18 | 35 | |
| 12 ↓1 | BennyST11 | 31 | 9 | 7 | 15 | 63 : 79 | -16 | 34 | |
| 13 – | Missable | 31 | 9 | 4 | 18 | 80 : 105 | -25 | 31 | |
| 14 – | Milanovic | 31 | 7 | 10 | 14 | 32 : 59 | -27 | 31 | |
| 15 – | Funkmaster | 31 | 7 | 9 | 15 | 55 : 77 | -22 | 30 | |
| 16 – | Wachsi85 | 31 | 7 | 6 | 18 | 53 : 86 | -33 | 27 | |
| 17 – | Bentinga | 31 | 5 | 8 | 18 | 40 : 77 | -37 | 23 | |
| 18 – | Bastian9206 | 31 | 5 | 5 | 21 | 33 : 92 | -59 | 20 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Letzte Ergebnisse
10
1
8
14
2
6
27
1
Spieler
Tore
John Guidetti
Hannover 96
39
Michael Frey
1. FC Nürnberg
37
Josip Brekalo
VfL Wolfsburg
36
Fabian Klos
Arminia Bielefeld
36
André Miguel Valente da Silva
Eintracht Frankfurt
33
Emmanuel Iyoha
Holstein Kiel
32
Wout Weghorst
VfL Wolfsburg
29
Jean-Philippe Mateta
1. FSV Mainz 05
28
Nils Petersen
SC Freiburg
26
Luca Waldschmidt
SC Freiburg
25
Branimir Hrgota
SpVgg Greuther Fürth
24
Silvère Ganvoula
VfL Bochum
23
Daniel Keita-Ruel
SpVgg Greuther Fürth
23
Philipp Hofmann
Karlsruher SC
23
Marcel Hartel
Arminia Bielefeld
23
Spieler
Karten
Robin Koch
SC Freiburg
1
0
2
Σ 11 Pkt.
D. Schmidt
Holstein Kiel
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Marvin Bakalorz
Hannover 96
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Buballa
FC St. Pauli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marco Caligiuri
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marco Terrazzino
Dynamo Dresden
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christopher Lenz
1. FC Union Berlin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Barış Atik
Dynamo Dresden
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Patrick Mainka
1. FC Heidenheim
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marco Meyerhöfer
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Neven Subotić
1. FC Union Berlin
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Anthony Losilla
VfL Bochum
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Chris Löwe
Dynamo Dresden
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Diadié Samassékou
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Vitaly Janelt
VfL Bochum
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
14
11
40
2
13
14
1

