

England | Premier League
England | Premier League
Heimtabelle der 51. Saison in England | Premier League Heimtabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainer gesucht | 19 | 16 | 1 | 2 | 74 : 23 | 51 | 49 | |
| 2 | Maass | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 : 30 | 20 | 40 | |
| 3 | alex_hsv | 19 | 12 | 2 | 5 | 57 : 27 | 30 | 38 | |
| 4 | SC1918_BMG | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 : 22 | 20 | 38 | |
| 5 | makadad | 19 | 10 | 7 | 2 | 55 : 28 | 27 | 37 | |
| 6 | Adu | 19 | 10 | 3 | 6 | 49 : 31 | 18 | 33 | |
| 7 | Calpo90 | 19 | 9 | 5 | 5 | 58 : 34 | 24 | 32 | |
| 8 | Schlutti2201 | 19 | 9 | 4 | 6 | 53 : 35 | 18 | 31 | |
| 9 | fabolousoh | 19 | 10 | 0 | 9 | 52 : 46 | 6 | 30 | |
| 10 | PaulRWE1966 | 19 | 9 | 0 | 10 | 49 : 62 | -13 | 27 | |
| 11 | t1sto | 19 | 7 | 4 | 8 | 53 : 51 | 2 | 25 | |
| 12 | Atzen2010 | 19 | 6 | 4 | 9 | 45 : 55 | -10 | 22 | |
| 13 | MichaBaumer | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 : 50 | -17 | 22 | |
| 14 | Monty | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 : 43 | -13 | 21 | |
| 15 | illumengnati | 19 | 7 | 0 | 12 | 38 : 64 | -26 | 21 | |
| 16 | vanzar | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 : 46 | -17 | 19 | |
| 17 | mariuss04 | 19 | 3 | 4 | 12 | 26 : 70 | -44 | 13 | |
| 18 | saarhorn99 | 19 | 4 | 1 | 14 | 26 : 74 | -48 | 13 | |
| 19 | Haudrauf_HD | 19 | 4 | 1 | 14 | 19 : 79 | -60 | 13 | |
| 20 | Wachsi85 | 19 | 3 | 2 | 14 | 26 : 79 | -53 | 11 |
Letzte Ergebnisse
45
43
40
47
1
40
Spieler
Karten
Luka Milivojević
Crystal Palace
2
0
2
Σ 12 Pkt.
John Stones
Manchester City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
James Tarkowski
FC Burnley
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Nathan Aké
AFC Bournemouth
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Wilfred Ndidi
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ryan Fredericks
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adam Webster
Brighton & Hove Albion
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Pierre-Emile Højbjerg
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sander Berge
Sheffield United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ben Godfrey
Norwich City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Yves Bissouma
Brighton & Hove Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sokratis Papastathopoulos
FC Arsenal London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Oliver Norwood
Sheffield United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ben Mee
FC Burnley
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
77
1
47
58
2
51
1

