

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 52
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2020 18:53 | West Ham United | - | Manchester City | 3 : 9 |
| 31.07.2020 14:12 | Newcastle United | - | Sheffield United | 3 : 0 |
| 23.07.2020 15:39 | FC Burnley | - | Norwich City | 0 : 5 |
| 18.07.2020 20:50 | Crystal Palace | - | FC Everton | 4 : 5 |
| 12.07.2020 19:12 | Tottenham Hotspur | - | FC Southampton | 6 : 0 |
| 12.07.2020 15:11 | Manchester United | - | Aston Villa | 2 : 1 |
| 24.08.2020 00:33 | AFC Bournemouth | - | FC Liverpool | 0 : 0 |
| 10.07.2020 23:52 | FC Chelsea London | - | Brighton & Hove Albion | 4 : 2 |
| 12.07.2020 18:17 | FC Watford | - | Leicester City | 2 : 1 |
| 11.07.2020 11:55 | FC Arsenal London | - | Wolverhampton Wanderers | 3 : 2 |
| Tore: 52 | Tore/Spiel: 5 | |||
12. Spieltag
12.07.2020 18:53
31.07.2020 14:12
23.07.2020 15:39
18.07.2020 20:50
12.07.2020 19:12
12.07.2020 15:11
24.08.2020 00:33
10.07.2020 23:52
12.07.2020 18:17
11.07.2020 11:55
⚽ 52 Tore
📊 5.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 52. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Matze90 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 : 7 | 36 | 33 | |
| 2 – | Roytroy | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 : 10 | 40 | 31 | |
| 3 ↑1 | Memo_5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 : 12 | 36 | 29 | |
| 4 ↓1 | GE_Dustin_S04 | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 : 16 | 29 | 27 | |
| 5 – | makadad | 12 | 9 | 0 | 3 | 33 : 17 | 16 | 27 | |
| 6 ↑1 | eximpel | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 : 26 | 11 | 24 | |
| 7 ↑1 | SC1918_BMG | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 : 18 | 14 | 23 | |
| 8 ↓2 | Maass | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 : 28 | 5 | 22 | |
| 9 – | Darkarisma11 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 : 26 | 10 | 21 | |
| 10 ↑1 | Adu | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 : 26 | 1 | 18 | |
| 11 ↓1 | Paddy90 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 : 23 | 5 | 15 | |
| 12 – | Wesley | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 : 27 | -3 | 15 | |
| 13 ↑2 | t1sto | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 : 46 | -18 | 11 | |
| 14 ↓1 | Schlutti2201 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 : 43 | -23 | 10 | |
| 15 ↑1 | vanzar | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 : 43 | -23 | 9 | |
| 16 ↓2 | Trainer gesucht | 12 | 1 | 5 | 6 | 18 : 29 | -11 | 8 | |
| 17 – | saarhorn99 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 : 47 | -35 | 8 | |
| 18 – | Kutschka | 12 | 2 | 1 | 9 | 25 : 38 | -13 | 7 | |
| 19 – | SchickyFD | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 : 54 | -36 | 4 | |
| 20 – | mexes | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 : 51 | -41 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
8
6
18
2
6
7
Spieler
Tore
Jamie Vardy
Leicester City
69
Pierre-Emerick Aubameyang
FC Arsenal London
69
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
51
Olivier Giroud
FC Chelsea London
43
Andre Gray
FC Watford
41
Harry Kane
Tottenham Hotspur
39
Ché Adams
FC Southampton
37
Bruno Miguel Borges Fernandes
Manchester United
37
Allan Saint-Maximin
Newcastle United
34
Raúl Jiménez
Wolverhampton Wanderers
34
James Maddison
Leicester City
34
Kevin De Bruyne
Manchester City
33
Sergio Agüero
Manchester City
32
Danny Ings
FC Southampton
32
Anthony Martial
Manchester United
32
Spieler
Karten
Christian Kabasele
FC Watford
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Ismaïla Sarr
FC Watford
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Abdoulaye Doucouré
FC Watford
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Aaron Cresswell
West Ham United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Enda Stevens
Sheffield United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Grant Hanley
Norwich City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Mason Holgate
FC Everton
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Willy Boly
Wolverhampton Wanderers
3
0
1
Σ 8 Pkt.
James Tarkowski
FC Burnley
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Sadio Mané
FC Liverpool
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonathan Castro Otto
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jack O'Connell
Sheffield United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jordan Henderson
FC Liverpool
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Paul Pogba
Manchester United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
1
13
14
12
19
2

