

Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League - Saison 53
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2020 16:41 | KV Oostende | - | Club Brügge KV | 2 : 4 |
| 23.10.2020 17:47 | KV Mechelen | - | KV Kortrijk | 1 : 4 |
| 16.11.2020 16:14 | Standard Lüttich | - | KAS Eupen | 0 : 3 |
| 22.10.2020 16:32 | KRC Genk | - | Royal Antwerp FC | 4 : 0 |
| 19.10.2020 18:01 | Royal Excel Mouscron | - | Cercle Brügge | 3 : 3 |
| 19.11.2020 14:58 | SV Zulte-Waregem | - | Beerschot AC | 0 : 1 |
| 02.12.2020 08:32 | Sint-Truidense VV | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 : 3 |
| 21.10.2020 21:10 | Waasland-Beveren | - | RSC Anderlecht | 2 : 3 |
| 24.12.2020 13:31 | KAA Gent | - | Sporting Charleroi | 0 : 3 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
9. Spieltag
27.10.2020 16:41
23.10.2020 17:47
16.11.2020 16:14
22.10.2020 16:32
19.10.2020 18:01
19.11.2020 14:58
02.12.2020 08:32
21.10.2020 21:10
24.12.2020 13:31
⚽ 36 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 53. Saison in Belgien | Jupiler Pro League Tabelle Jupiler Pro League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | alex_hsv | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 : 8 | 35 | 27 | |
| 2 – | Kutschka | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 : 10 | 28 | 24 | |
| 3 – | lmatti90 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 : 3 | 25 | 23 | |
| 4 – | Admin | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 : 11 | 20 | 19 | |
| 5 ↑2 | Roytroy | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 : 19 | 11 | 19 | |
| 6 ↑2 | Trainer gesucht | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 : 11 | 21 | 18 | |
| 7 ↓2 | DynamicPowerplay | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 : 12 | 7 | 17 | |
| 8 ↓2 | Sektion07 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 : 26 | 6 | 16 | |
| 9 ↑1 | Bastian9206 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 : 28 | 2 | 12 | |
| 10 ↑2 | HeyDet | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 : 31 | -9 | 12 | |
| 11 ↓2 | DA51095 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 : 32 | -10 | 11 | |
| 12 ↓1 | Admin | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 : 26 | -9 | 9 | |
| 13 ↑1 | sssidooo | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 : 42 | -19 | 9 | |
| 14 ↓1 | Number1__FCB | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 : 33 | -16 | 6 | |
| 15 ↑1 | Admin | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 : 30 | -15 | 5 | |
| 16 ↓1 | Admin | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 : 32 | -20 | 5 | |
| 17 – | Admin | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 : 39 | -25 | 3 | |
| 18 – | Admin | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 : 46 | -32 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde um EL
Keine Teilnahme am Beker van Belgie kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde um EL
Keine Teilnahme am Beker van Belgie kommende Saison
Ligatabelle der 53. Saison in Belgien | Meisterrunde Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alex_hsv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kutschka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | lmatti90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Quali
Europa-League
Europa League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Quali
Europa-League
Europa League Qualifikation
Ligatabelle der 53. Saison in Belgien | Qualifikationsrunde Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sektion07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DynamicPowerplay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DA51095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Letzte Ergebnisse
17
16
16
10
12
Spieler
Tore
David Okereke
Club Brügge KV
64
Emmanuel Dennis
Club Brügge KV
59
Dieumerci Mbokani
Royal Antwerp FC
45
Musashi Suzuki
Beerschot AC
38
Anthony Musaba
Cercle Brügge
37
Fashion Sakala
KV Oostende
35
Marius Noubissi
Beerschot AC
31
Percy Tau
RSC Anderlecht
29
Yannick Aguemon
Oud-Heverlee Leuven
28
Saido Berahino
Sporting Charleroi
27
Massimo Bruno
Sporting Charleroi
26
Lior Refaelov
Royal Antwerp FC
24
Mamadou Fall
Sporting Charleroi
24
Junya Ito
KRC Genk
22
Hans Vanaken
Club Brügge KV
21
Spieler
Karten
Trent Sainsbury
KV Kortrijk
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pierre-Yves Ngawa
Oud-Heverlee Leuven
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sandy Walsh
KV Mechelen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ritchie De Laet
Royal Antwerp FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dieumerci Mbokani
Royal Antwerp FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Issa Kaboré
KV Mechelen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Joren Dom
Beerschot AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Timothy Derijck
KV Kortrijk
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Jonathan Heris
KAS Eupen
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Gustav Engvall
KV Mechelen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lucas Bijker
KV Mechelen
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Kemar Lawrence
RSC Anderlecht
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jack Hendry
KV Oostende
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Maxime D'Arpino
KV Oostende
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Andreas Hanche-Olsen
KAA Gent
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
11
31
2
17
1
15
17

