

England | Premier League
England | Premier League
Fair-Play-Tabelle der 54. Saison in England | Premier League Fair-Play-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Schlutti2201 | 38 | 35 | 0 | 3 | 162 : 53 | 109 | 105 | 1 | |
| 2 ↑17 | Andy_nr4 | 38 | 4 | 3 | 31 | 50 : 153 | -103 | 15 | 3 | |
| 3 ↑3 | Taubinho80 | 38 | 24 | 5 | 9 | 141 : 70 | 71 | 77 | 4 | |
| 4 ↑3 | Calpo90 | 38 | 24 | 3 | 11 | 137 : 82 | 55 | 75 | 4 | |
| 5 ↑7 | Reibel_BVB_ | 38 | 18 | 6 | 14 | 131 : 108 | 23 | 60 | 4 | |
| 6 ↑7 | emmediez | 38 | 14 | 8 | 16 | 109 : 105 | 4 | 50 | 4 | |
| 7 ↓5 | B52_Tobi | 38 | 28 | 2 | 8 | 136 : 65 | 71 | 86 | 6 | |
| 8 ↓3 | Fiboo93 | 38 | 25 | 3 | 10 | 136 : 69 | 67 | 78 | 7 | |
| 9 ↑2 | koepps | 38 | 20 | 3 | 15 | 131 : 96 | 35 | 63 | 7 | |
| 10 ↑10 | phihoe87 | 38 | 4 | 1 | 33 | 70 : 194 | -124 | 13 | 7 | |
| 11 ↓8 | Missable | 38 | 27 | 4 | 7 | 159 : 90 | 69 | 85 | 8 | |
| 12 ↓4 | fifa zocker | 38 | 22 | 3 | 13 | 119 : 85 | 34 | 69 | 8 | |
| 13 ↓3 | makadad | 38 | 21 | 2 | 15 | 122 : 97 | 25 | 65 | 8 | |
| 14 – | DonChris1230 | 38 | 12 | 4 | 22 | 87 : 143 | -56 | 40 | 12 | |
| 15 ↓11 | NeustrelitzerFCH | 38 | 25 | 4 | 9 | 143 : 84 | 59 | 79 | 18 | |
| 16 ↓7 | DynamicPowerplay | 38 | 19 | 8 | 11 | 118 : 90 | 28 | 65 | 21 | |
| 17 ↓1 | Abbi_Nz | 38 | 5 | 4 | 29 | 52 : 170 | -118 | 19 | 22 | |
| 18 ↓1 | LS2799 | 38 | 6 | 0 | 32 | 59 : 156 | -97 | 18 | 34 | |
| 19 ↓4 | Stephan1907 | 38 | 6 | 7 | 25 | 74 : 139 | -65 | 25 | 37 | |
| 20 ↓2 | Dosencognac | 38 | 3 | 6 | 29 | 55 : 142 | -87 | 15 | 42 |
Letzte Ergebnisse
42
1
33
36
43
1
45
4
Spieler
Karten
James Tarkowski
FC Burnley
4
1
1
Σ 12 Pkt.
Lewis Dunk
Brighton & Hove Albion
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Michail Antonio
West Ham United
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Matthew Lowton
FC Burnley
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Toby Alderweireld
Tottenham Hotspur
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jake Livermore
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Matěj Vydra
FC Burnley
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Davinson Sánchez
Tottenham Hotspur
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Semi Ajayi
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eric Dier
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Solly March
Brighton & Hove Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Adam Webster
Brighton & Hove Albion
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Abdoulaye Doucouré
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nathan Aké
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ricardo Barbosa Pereira
Leicester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
34
1
40
1
31
54
49
2

