

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 54
| Hauptliga · Spieltag 24 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Meisterrunde · Runde 2 (global Spieltag 24) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2021 00:57 | TSV Hartberg | - | Austria Wien | 2 : 8 |
| 26.03.2021 11:22 | SCR Altach | - | LASK Linz | 5 : 0 |
| 21.03.2021 10:45 | Red Bull Salzburg | - | Sturm Graz | 6 : 0 |
| Qualifikationsrunde · Runde 2 (global Spieltag 24) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2021 19:52 | FC Admira Wacker | - | SV Ried | 9 : 3 |
| 21.03.2021 13:43 | SKN St. Pölten | - | Wolfsberger AC | 3 : 3 |
| 19.03.2021 19:35 | WSG Tirol | - | Rapid Wien | 0 : 5 |
24. Spieltag
Meisterrunde · Runde 2
28.03.2021 00:57
26.03.2021 11:22
21.03.2021 10:45
Qualifikationsrunde · Runde 2
15.03.2021 19:52
21.03.2021 13:43
19.03.2021 19:35
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 54. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Alba_19 | 22 | 18 | 3 | 1 | 110 : 34 | 76 | 57 | |
| 2 – | lmatti90 | 22 | 17 | 4 | 1 | 102 : 24 | 78 | 55 | |
| 3 – | alex_hsv | 22 | 16 | 4 | 2 | 90 : 33 | 57 | 52 | |
| 4 – | Ghost_chucken | 22 | 11 | 3 | 8 | 83 : 68 | 15 | 36 | |
| 5 ↑2 | Chris1982 | 22 | 8 | 2 | 12 | 59 : 69 | -10 | 26 | |
| 6 ↓1 | DA51095 | 22 | 8 | 2 | 12 | 58 : 88 | -30 | 26 | |
| 7 ↓1 | DonChris1230 | 22 | 7 | 4 | 11 | 66 : 66 | 0 | 25 | |
| 8 ↑1 | SeitzOne | 22 | 8 | 1 | 13 | 61 : 81 | -20 | 25 | |
| 9 ↓1 | Funkmaster | 22 | 7 | 2 | 13 | 51 : 96 | -45 | 23 | |
| 10 – | sssidooo | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 : 76 | -44 | 22 | |
| 11 – | Ps_Wh0_am_i | 22 | 3 | 8 | 11 | 42 : 69 | -27 | 17 | |
| 12 – | Carlos8989 | 22 | 3 | 3 | 16 | 46 : 96 | -50 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 54. Saison in Österreich | Meisterrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lmatti90 | 24 | 19 | 4 | 1 | 115 : 28 | 87 | 34 | |
| 2 ↑4 | Alba_19 | 24 | 19 | 3 | 2 | 122 : 43 | 79 | 32 | |
| 3 ↓1 | alex_hsv | 24 | 18 | 4 | 2 | 99 : 34 | 65 | 32 | |
| 4 – | Ghost_chucken | 24 | 11 | 3 | 10 | 84 : 76 | 8 | 18 | |
| 5 ↓2 | DA51095 | 24 | 9 | 2 | 13 | 63 : 97 | -34 | 16 | |
| 6 ↓1 | Chris1982 | 24 | 8 | 2 | 14 | 60 : 79 | -19 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Quali
Europa-League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Quali
Europa-League
Ligatabelle der 54. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | DonChris1230 | 24 | 8 | 5 | 11 | 72 : 71 | 1 | 17 | |
| 2 ↓1 | Ps_Wh0_am_i | 24 | 5 | 8 | 11 | 53 : 70 | -17 | 15 | |
| 3 ↓1 | Funkmaster | 24 | 8 | 2 | 14 | 57 : 103 | -46 | 15 | |
| 4 ↑1 | SeitzOne | 24 | 8 | 1 | 15 | 66 : 96 | -30 | 13 | |
| 5 ↑1 | sssidooo | 24 | 6 | 5 | 13 | 36 : 85 | -49 | 12 | |
| 6 ↓2 | Carlos8989 | 24 | 4 | 3 | 17 | 57 : 102 | -45 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
23
35
1
25
28
31
Spieler
Karten
Manfred Gollner
TSV Hartberg
2
0
4
Σ 22 Pkt.
Gregory Wüthrich
Sturm Graz
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Felix Luckeneder
TSV Hartberg
1
1
2
Σ 14 Pkt.
Wilhelm Vorsager
FC Admira Wacker
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Amadou Dante
Sturm Graz
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Luan Leite da Silva
SKN St. Pölten
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Bakary Nimaga
TSV Hartberg
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Andreas Lienhart
TSV Hartberg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Philipp Wiesinger
LASK Linz
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Dominik Baumgartner
Wolfsberger AC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mateo Barać
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emir Karić
SCR Altach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ercan Kara
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sascha Horvath
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Srđan Grahovac
Rapid Wien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
30
33
61
4
35
1

