

England | Premier League
England | Premier League
Quotienten-Tabelle der 56. Saison in England | Premier League Quotienten-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | alex_hsv | 38 | 31 | 6 | 1 | 143 : 51 | 92 | 99 | 2.61 | |
| 2 – | Calpo90 | 38 | 27 | 6 | 5 | 159 : 65 | 94 | 87 | 2.29 | |
| 3 – | NeustrelitzerFCH | 38 | 25 | 6 | 7 | 126 : 75 | 51 | 81 | 2.13 | |
| 4 – | Alba_19 | 38 | 23 | 11 | 4 | 113 : 50 | 63 | 80 | 2.11 | |
| 5 – | Missable | 38 | 23 | 2 | 13 | 153 : 93 | 60 | 71 | 1.87 | |
| 6 – | Kutschka | 38 | 21 | 7 | 10 | 110 : 71 | 39 | 70 | 1.84 | |
| 7 – | vanzar | 38 | 20 | 7 | 11 | 108 : 102 | 6 | 67 | 1.76 | |
| 8 – | DonChris1230 | 38 | 18 | 8 | 12 | 112 : 86 | 26 | 62 | 1.63 | |
| 9 – | emmediez | 38 | 17 | 10 | 11 | 121 : 94 | 27 | 61 | 1.61 | |
| 10 – | Urus0815 | 38 | 17 | 8 | 13 | 99 : 79 | 20 | 59 | 1.55 | |
| 11 – | makadad | 38 | 17 | 7 | 14 | 108 : 90 | 18 | 58 | 1.53 | |
| 12 – | julianbonfim31 | 38 | 14 | 6 | 18 | 90 : 110 | -20 | 48 | 1.26 | |
| 13 – | Alm-Vonverl67 | 38 | 13 | 3 | 22 | 76 : 111 | -35 | 42 | 1.11 | |
| 14 – | Germany_eSports.DanyAKApRo | 38 | 12 | 5 | 21 | 82 : 124 | -42 | 41 | 1.08 | |
| 15 – | Admin | 38 | 10 | 6 | 22 | 49 : 98 | -49 | 36 | 0.95 | |
| 16 – | Damche1 | 38 | 10 | 4 | 24 | 91 : 127 | -36 | 34 | 0.89 | |
| 17 – | Admin | 38 | 8 | 2 | 28 | 43 : 106 | -63 | 26 | 0.68 | |
| 18 – | Andy_nr4 | 38 | 6 | 7 | 25 | 46 : 125 | -79 | 25 | 0.66 | |
| 19 – | The_Capitano_10 | 38 | 3 | 15 | 20 | 56 : 120 | -64 | 24 | 0.63 | |
| 20 – | Admin | 38 | 0 | 4 | 34 | 7 : 115 | -108 | 4 | 0.11 |
14
–
1.08
⌀ Pkt.
41 Pkt.
Letzte Ergebnisse
17
10
10
19
8
1
Spieler
Tore
Allan Saint-Maximin
Newcastle United
59
Jamie Vardy
Leicester City
58
Raphael Dias Belloli
Leeds United
52
Sadio Mané
FC Liverpool
50
Mason Greenwood
Manchester United
43
Anthony Martial
Manchester United
43
Wilfried Zaha
Crystal Palace
41
Ivan Ricardo Cavaleiro
FC Fulham
41
Callum Wilson
Newcastle United
39
Pierre-Emerick Aubameyang
FC Arsenal London
35
Timo Werner
FC Chelsea London
35
Sergio Agüero
Manchester City
33
Jesse Lingard
West Ham United
30
Harry Kane
Tottenham Hotspur
29
Rodrigo Moreno Machado
Leeds United
29
Spieler
Karten
Yerry Mina
FC Everton
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Conor Coady
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nathan Aké
Manchester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nélson Cabral Semedo
Wolverhampton Wanderers
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Séamus Coleman
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Denis Odoi
FC Fulham
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mason Holgate
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Benjamin White
Brighton & Hove Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Erik Pieters
FC Burnley
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Moussa Sissoko
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthew Lowton
FC Burnley
0
0
1
Σ 5 Pkt.
James Tarkowski
FC Burnley
0
0
1
Σ 5 Pkt.
André Filipe Tavares Gomes
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Davinson Sánchez
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Arsenal London
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
19
1
13
12
8

