

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 58
‹
›
| Hauptliga · Spieltag 32 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Meisterrunde · Runde 10 (global Spieltag 32) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 22:49 | LASK Linz | - | WSG Tirol | 0 : 6 |
| 14.03.2022 21:04 | Sturm Graz | - | Red Bull Salzburg | 1 : 2 |
| 12.03.2022 19:32 | Rapid Wien | - | FC Admira Wacker | 2 : 2 |
| Qualifikationsrunde · Runde 10 (global Spieltag 32) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 23:43 | TSV Hartberg | - | Wolfsberger AC | 0 : 6 |
| 19.03.2022 16:08 | SV Ried | - | Austria Wien | 6 : 1 |
| 09.03.2022 19:15 | SCR Altach | - | SK Austria Klagenfurt | 5 : 1 |
32. Spieltag
Meisterrunde · Runde 10
14.03.2022 21:04
12.03.2022 19:32
Qualifikationsrunde · Runde 10
28.02.2022 23:43
19.03.2022 16:08
09.03.2022 19:15
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 58. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Carlos8989 | 22 | 17 | 3 | 2 | 85 : 34 | 51 | 54 | |
| 2 – | phihoe87 | 22 | 14 | 1 | 7 | 95 : 63 | 32 | 43 | |
| 3 – | Admin | 22 | 10 | 8 | 4 | 67 : 33 | 34 | 38 | |
| 4 ↑1 | DonChris1230 | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 : 42 | 1 | 34 | |
| 5 ↑1 | DynamicPowerplay | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 : 63 | -16 | 34 | |
| 6 ↓2 | Goelzinho | 22 | 8 | 9 | 5 | 59 : 50 | 9 | 33 | |
| 7 – | Sippo | 22 | 8 | 4 | 10 | 47 : 58 | -11 | 28 | |
| 8 – | FCNKicker | 22 | 8 | 2 | 12 | 61 : 80 | -19 | 26 | |
| 9 – | SeitzOne | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 : 59 | -18 | 22 | |
| 10 – | DJORKAEFF | 22 | 5 | 6 | 11 | 36 : 47 | -11 | 21 | |
| 11 – | edukat | 22 | 6 | 1 | 15 | 56 : 72 | -16 | 19 | |
| 12 – | Admin | 22 | 4 | 5 | 13 | 33 : 69 | -36 | 17 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 58. Saison in Österreich | Meisterrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Carlos8989 | 32 | 22 | 5 | 5 | 111 : 54 | 57 | 44 | |
| 2 ↓1 | phihoe87 | 32 | 20 | 2 | 10 | 126 : 85 | 41 | 41 | |
| 3 ↑1 | DynamicPowerplay | 32 | 14 | 7 | 11 | 76 : 89 | -13 | 32 | |
| 4 ↓1 | Goelzinho | 32 | 12 | 11 | 9 | 85 : 78 | 7 | 31 | |
| 5 ↑1 | Admin | 32 | 13 | 9 | 10 | 85 : 65 | 20 | 29 | |
| 6 ↓1 | DonChris1230 | 32 | 12 | 8 | 12 | 62 : 63 | -1 | 27 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Europa-Conference-League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Europa-Conference-League
Ligatabelle der 58. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | FCNKicker | 32 | 16 | 3 | 13 | 103 : 90 | 13 | 38 | |
| 2 – | SeitzOne | 32 | 11 | 8 | 13 | 69 : 71 | -2 | 30 | |
| 3 – | DJORKAEFF | 32 | 9 | 9 | 14 | 55 : 60 | -5 | 26 | |
| 4 – | Sippo | 32 | 11 | 7 | 14 | 62 : 80 | -18 | 26 | |
| 5 – | edukat | 32 | 7 | 5 | 20 | 76 : 103 | -27 | 17 | |
| 6 – | Bastian9206 | 32 | 5 | 6 | 21 | 37 : 109 | -72 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
14
19
1
18
1
16
11
Spieler
Tore
Kelvin Arase
Rapid Wien
43
Karim Adeyemi
Red Bull Salzburg
40
Taxiarchis Fountas
Rapid Wien
40
Thorsten Röcher
Wolfsberger AC
34
Marlon Suliman Mustapha
FC Admira Wacker
27
Husein Balić
LASK Linz
24
Noah Ohio
Austria Wien
22
Stefan Nutz
SV Ried
21
Marco Đuričin
Austria Wien
19
Seifedin Chabbi
SV Ried
18
Thomas Goiginger
LASK Linz
18
Dario Vizinger
Wolfsberger AC
18
Noah Okafor
Red Bull Salzburg
18
Gloire Amanda
SK Austria Klagenfurt
18
Giacomo Vrioni
WSG Tirol
17
Spieler
Karten
Nicolas Wimmer
SK Austria Klagenfurt
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Leonardo Ivkic
Austria Wien
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Lukas Mühl
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Markus Suttner
Austria Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thorsten Mahrer
SK Austria Klagenfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thorsten Röcher
Wolfsberger AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manfred Gollner
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominik Baumgartner
Wolfsberger AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Oumar Solet
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Raffael Behounek
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Žan Rogelj
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tristan Hammond
Austria Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christopher Cvetko
SK Austria Klagenfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Klem
TSV Hartberg
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Felix Luckeneder
LASK Linz
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
16
14
12
9

