

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Heimtabelle der 58. Saison in Österreich | Bundesliga Heimtabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos8989 | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 : 15 | 35 | 31 | |
| 2 | phihoe87 | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 : 34 | 12 | 21 | |
| 3 | Admin | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 : 14 | 16 | 19 | |
| 4 | DonChris1230 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 : 22 | -3 | 15 | |
| 5 | DynamicPowerplay | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 : 38 | -12 | 15 | |
| 6 | Goelzinho | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 : 29 | 0 | 13 | |
| 7 | SeitzOne | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 : 22 | -1 | 11 | |
| 8 | Sippo | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 : 37 | -18 | 11 | |
| 9 | Admin | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 : 25 | -9 | 10 | |
| 10 | FCNKicker | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 : 48 | -19 | 8 | |
| 11 | edukat | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 : 41 | -18 | 6 | |
| 12 | DJORKAEFF | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 : 25 | -13 | 5 |
Heimtabelle der 58. Saison in Österreich | Meisterrunde Heimtabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phihoe87 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 11 | 5 | 10 | |
| 2 | Carlos8989 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 : 9 | 5 | 9 | |
| 3 | Goelzinho | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 : 17 | -4 | 7 | |
| 4 | DonChris1230 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 9 | 1 | 6 | |
| 5 | Admin | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 16 | -8 | 6 | |
| 6 | DynamicPowerplay | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 : 17 | -8 | 3 |
Heimtabelle der 58. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Heimtabelle · Qualifikationsrunde
Letzte Ergebnisse
15
19
1
19
1
18
11
Spieler
Tore
Kelvin Arase
Rapid Wien
43
Karim Adeyemi
Red Bull Salzburg
40
Taxiarchis Fountas
Rapid Wien
40
Thorsten Röcher
Wolfsberger AC
34
Marlon Suliman Mustapha
FC Admira Wacker
27
Husein Balić
LASK Linz
24
Noah Ohio
Austria Wien
22
Stefan Nutz
SV Ried
21
Marco Đuričin
Austria Wien
19
Gloire Amanda
SK Austria Klagenfurt
18
Seifedin Chabbi
SV Ried
18
Thomas Goiginger
LASK Linz
18
Dario Vizinger
Wolfsberger AC
18
Noah Okafor
Red Bull Salzburg
18
Giacomo Vrioni
WSG Tirol
17
Spieler
Karten
Nicolas Wimmer
SK Austria Klagenfurt
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Leonardo Ivkic
Austria Wien
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Lukas Mühl
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Markus Suttner
Austria Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thorsten Mahrer
SK Austria Klagenfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thorsten Röcher
Wolfsberger AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manfred Gollner
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominik Baumgartner
Wolfsberger AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Oumar Solet
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Raffael Behounek
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Žan Rogelj
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tristan Hammond
Austria Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christopher Cvetko
SK Austria Klagenfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Klem
TSV Hartberg
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Felix Luckeneder
LASK Linz
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
17
15
14
12

