

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Fair-Play-Tabelle der 60. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Fair-Play-Tabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑9 | DonChris1230 | 34 | 17 | 4 | 13 | 70 : 54 | 16 | 55 | 0 | |
| 2 ↑13 | Cro | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 : 77 | -49 | 25 | 0 | |
| 3 ↑14 | Admin | 34 | 0 | 3 | 31 | 4 : 101 | -97 | 3 | 0 | |
| 4 ↑14 | Admin | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 : 96 | -96 | 2 | 0 | |
| 5 ↑1 | VFB_1893 | 34 | 18 | 9 | 7 | 76 : 33 | 43 | 63 | 1 | |
| 6 ↑1 | makadad | 34 | 19 | 6 | 9 | 96 : 59 | 37 | 63 | 2 | |
| 7 ↑7 | Admin | 34 | 10 | 2 | 22 | 55 : 92 | -37 | 32 | 3 | |
| 8 ↑4 | Herrberg1983 | 34 | 13 | 4 | 17 | 59 : 72 | -13 | 43 | 4 | |
| 9 ↓4 | Catdog | 34 | 20 | 6 | 8 | 95 : 56 | 39 | 66 | 5 | |
| 10 ↑3 | Admin | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 : 68 | -15 | 39 | 5 | |
| 11 ↓10 | SeitzOne | 34 | 29 | 2 | 3 | 140 : 44 | 96 | 89 | 6 | |
| 12 ↓8 | Meparuri | 34 | 21 | 4 | 9 | 108 : 46 | 62 | 67 | 7 | |
| 13 ↓4 | HeyDet | 34 | 18 | 3 | 13 | 76 : 82 | -6 | 57 | 7 | |
| 14 ↓6 | Funkmaster | 34 | 18 | 5 | 11 | 70 : 55 | 15 | 59 | 8 | |
| 15 ↑1 | lmatti90 | 34 | 5 | 4 | 25 | 33 : 106 | -73 | 19 | 14 | |
| 16 ↓5 | Trainer gesucht | 34 | 14 | 3 | 17 | 54 : 82 | -28 | 45 | 15 | |
| 17 ↓15 | Dosencognac | 34 | 25 | 5 | 4 | 106 : 53 | 53 | 80 | 16 | |
| 18 ↓15 | FCNKicker | 34 | 22 | 6 | 6 | 100 : 47 | 53 | 72 | 16 |
Letzte Ergebnisse
11
8
6
1
15
15
Spieler
Tore
Christopher Nkunku
RB Leipzig
34
Tim Kleindienst
1. FC Heidenheim
33
Yussuf Poulsen
RB Leipzig
32
Felix Platte
SC Paderborn 07
24
Tiago B. de Melo Tomás
VfB Stuttgart
23
Niclas Füllkrug
SV Werder Bremen
23
Marvin Ducksch
SV Werder Bremen
21
Pascal Köpke
1. FC Nürnberg
19
Steven Skrzybski
Holstein Kiel
18
Nikola Dovedan
1. FC Nürnberg
18
Romano Schmid
SV Werder Bremen
13
André Miguel Valente da Silva
RB Leipzig
13
Rouwen Hennings
Fortuna Düsseldorf
13
Lewis Holtby
Holstein Kiel
12
Tobias Mohr
1. FC Heidenheim
12
Spieler
Karten
Michael Sollbauer
Dynamo Dresden
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Evan Ndicka
Eintracht Frankfurt
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ömer Toprak
SV Werder Bremen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tim Handwerker
1. FC Nürnberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lucas Silva Melo
Eintracht Frankfurt
1
0
1
Σ 6 Pkt.
André Hoffmann
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yussuf Poulsen
RB Leipzig
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Enrico Valentini
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daniel O'Shaughnessy
Karlsruher SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Norman Theuerkauf
1. FC Heidenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mats Møller Dæhli
1. FC Nürnberg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Patrick Mainka
1. FC Heidenheim
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Niclas Füllkrug
SV Werder Bremen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Julian Green
SpVgg Greuther Fürth
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jordy de Wijs
Fortuna Düsseldorf
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
11
19
2
13
10

