

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 62
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2023 22:34 | West Ham United | - | FC Liverpool | 1 : 2 |
| 10.02.2023 00:44 | Manchester City | - | Leicester City | 7 : 1 |
| 28.01.2023 23:39 | Leeds United | - | FC Southampton | 4 : 1 |
| 29.01.2023 12:14 | Aston Villa | - | FC Brentford | 5 : 4 |
| 01.02.2023 21:30 | Brighton & Hove Albion | - | Wolverhampton Wanderers | 3 : 3 |
| 24.01.2023 21:20 | FC Arsenal London | - | FC Chelsea London | 2 : 2 |
| 25.01.2023 15:59 | Newcastle United | - | Tottenham Hotspur | 7 : 1 |
| 09.02.2023 07:14 | AFC Bournemouth | - | FC Fulham | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung
Admin: Funkmaster
|
| 25.01.2023 14:10 | FC Everton | - | Crystal Palace | 1 : 0 |
| 09.02.2023 07:14 | Manchester United | - | Nottingham Forest | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung
Admin: Funkmaster
|
| Tore: 50 | Tore/Spiel: 5 | |||
14. Spieltag
29.01.2023 22:34
10.02.2023 00:44
28.01.2023 23:39
29.01.2023 12:14
01.02.2023 21:30
24.01.2023 21:20
25.01.2023 15:59
09.02.2023 07:14
25.01.2023 14:10
09.02.2023 07:14
⚽ 50 Tore
📊 5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 62. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DJORKAEFF | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 : 16 | 31 | 38 | |
| 2 – | Kuba16 | 14 | 12 | 0 | 2 | 76 : 31 | 45 | 36 | |
| 3 – | StevieG93 | 14 | 12 | 0 | 2 | 63 : 23 | 40 | 36 | |
| 4 – | Boby92 | 14 | 10 | 0 | 4 | 53 : 36 | 17 | 30 | |
| 5 – | Admin | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 : 36 | 18 | 29 | |
| 6 ↑5 | makadad | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 : 33 | 11 | 23 | |
| 7 ↑3 | Mirror | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 : 27 | 10 | 23 | |
| 8 – | Matich | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 : 25 | 9 | 22 | |
| 9 ↓3 | Fläve05 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 : 32 | 9 | 22 | |
| 10 ↓1 | DynamicPowerplay | 14 | 6 | 4 | 4 | 41 : 37 | 4 | 22 | |
| 11 ↓4 | Admin | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 : 33 | -2 | 22 | |
| 12 – | KadirKos | 14 | 3 | 6 | 5 | 26 : 35 | -9 | 15 | |
| 13 ↑2 | Ramos210791 | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 : 57 | -13 | 14 | |
| 14 ↓1 | SirMattBusby | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 : 48 | -4 | 13 | |
| 15 ↓1 | Trainer gesucht | 14 | 3 | 4 | 7 | 27 : 43 | -16 | 13 | |
| 16 ↑2 | Payais | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 : 50 | -19 | 11 | |
| 17 ↑2 | DonChris1230 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 : 43 | -16 | 10 | |
| 18 ↓2 | Funkmaster | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 : 64 | -35 | 10 | |
| 19 ↓2 | Admin | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 : 51 | -29 | 9 | |
| 20 – | Igistrum | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 : 55 | -51 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
35
25
40
37
35
Spieler
Karten
Maximilian Wöber
Leeds United
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Eric Dier
Tottenham Hotspur
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Willy Boly
Nottingham Forest
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonny Evans
Leicester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Séamus Coleman
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Amartey
Leicester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emerson Leite De Souza
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aymeric Laporte
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mason Holgate
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alex Iwobi
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tosin Adarabioyo
FC Fulham
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Lloyd Kelly
AFC Bournemouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Harvey Barnes
Leicester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dejan Kulusevski
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gabriel dos S. Magalhães
FC Arsenal London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
40
38
45
2
31
38
3

