

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 62
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2023 00:04 | AFC Bournemouth | - | West Ham United | 3 : 1 |
| 20.03.2023 18:34 | Tottenham Hotspur | - | Crystal Palace | 3 : 0Hinweis zur Wertungkein Trainer
Admin: Sebo
|
| 12.02.2023 21:35 | Manchester United | - | FC Arsenal London | 7 : 1 |
| 10.02.2023 17:22 | Wolverhampton Wanderers | - | Nottingham Forest | 5 : 2 |
| 07.02.2023 17:29 | FC Everton | - | Aston Villa | 3 : 7 |
| 07.02.2023 15:40 | FC Southampton | - | FC Fulham | 1 : 6 |
| 10.02.2023 19:43 | Newcastle United | - | Manchester City | 1 : 3 |
| 12.02.2023 23:14 | FC Liverpool | - | FC Chelsea London | 0 : 2 |
| 13.02.2023 23:11 | Brighton & Hove Albion | - | Leicester City | 0 : 1 |
| 14.02.2023 23:09 | Leeds United | - | FC Brentford | 1 : 4 |
| Tore: 51 | Tore/Spiel: 5 | |||
21. Spieltag
21.02.2023 00:04
20.03.2023 18:34
12.02.2023 21:35
10.02.2023 17:22
07.02.2023 17:29
07.02.2023 15:40
10.02.2023 19:43
12.02.2023 23:14
13.02.2023 23:11
14.02.2023 23:09
⚽ 51 Tore
📊 5.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 62. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DJORKAEFF | 21 | 17 | 3 | 1 | 70 : 22 | 48 | 54 | |
| 2 – | StevieG93 | 21 | 16 | 3 | 2 | 85 : 34 | 51 | 51 | |
| 3 – | Kuba16 | 21 | 16 | 1 | 4 | 109 : 50 | 59 | 49 | |
| 4 ↑1 | Boby92 | 21 | 13 | 3 | 5 | 73 : 53 | 20 | 42 | |
| 5 ↓1 | Admin | 21 | 12 | 4 | 5 | 75 : 52 | 23 | 40 | |
| 6 – | makadad | 21 | 12 | 3 | 6 | 73 : 47 | 26 | 39 | |
| 7 ↑1 | Mirror | 21 | 11 | 3 | 7 | 61 : 44 | 17 | 36 | |
| 8 ↑1 | Matich | 21 | 10 | 5 | 6 | 55 : 41 | 14 | 35 | |
| 9 ↓2 | DynamicPowerplay | 21 | 10 | 5 | 6 | 60 : 47 | 13 | 35 | |
| 10 – | Fläve05 | 21 | 10 | 3 | 8 | 55 : 42 | 13 | 33 | |
| 11 – | Ramos210791 | 21 | 8 | 2 | 11 | 65 : 74 | -9 | 26 | |
| 12 – | Admin | 21 | 7 | 5 | 9 | 43 : 60 | -17 | 26 | |
| 13 ↑3 | Funkmaster | 21 | 7 | 2 | 12 | 53 : 89 | -36 | 23 | |
| 14 ↓1 | SirMattBusby | 21 | 7 | 1 | 13 | 62 : 66 | -4 | 22 | |
| 15 ↓1 | DonChris1230 | 21 | 4 | 8 | 9 | 42 : 54 | -12 | 20 | |
| 16 ↓1 | KadirKos | 21 | 4 | 8 | 9 | 35 : 61 | -26 | 20 | |
| 17 – | Trainer gesucht | 21 | 3 | 5 | 13 | 41 : 77 | -36 | 14 | |
| 18 – | Payais | 21 | 4 | 2 | 15 | 45 : 87 | -42 | 14 | |
| 19 – | Admin | 21 | 3 | 1 | 17 | 36 : 78 | -42 | 10 | |
| 20 – | Igistrum | 21 | 1 | 3 | 17 | 16 : 76 | -60 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
33
23
38
33
33
Spieler
Karten
Maximilian Wöber
Leeds United
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Eric Dier
Tottenham Hotspur
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Willy Boly
Nottingham Forest
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonny Evans
Leicester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Séamus Coleman
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Amartey
Leicester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emerson Leite De Souza
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aymeric Laporte
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mason Holgate
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alex Iwobi
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tosin Adarabioyo
FC Fulham
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Lloyd Kelly
AFC Bournemouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Harvey Barnes
Leicester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dejan Kulusevski
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gabriel dos S. Magalhães
FC Arsenal London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
35
42
2
28
35
3

