

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 64. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirror | 19 | 15 | 2 | 2 | 76 : 26 | 50 | 47 | |
| 2 | Benjiro_Hyuga | 19 | 14 | 2 | 3 | 74 : 34 | 40 | 44 | |
| 3 | Ghost_chucken | 19 | 14 | 1 | 4 | 83 : 32 | 51 | 43 | |
| 4 | Matze90 | 19 | 13 | 2 | 4 | 68 : 39 | 29 | 41 | |
| 5 | B1llyy | 19 | 13 | 1 | 5 | 63 : 31 | 32 | 40 | |
| 6 | Kuba16 | 19 | 11 | 4 | 4 | 79 : 44 | 35 | 37 | |
| 7 | Heisenberg7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 : 39 | 3 | 33 | |
| 8 | DynamicPowerplay | 19 | 9 | 2 | 8 | 53 : 42 | 11 | 29 | |
| 9 | SvenK606 | 19 | 8 | 2 | 9 | 48 : 51 | -3 | 26 | |
| 10 | Memo_5 | 19 | 7 | 3 | 9 | 50 : 61 | -11 | 24 | |
| 11 | Funkmaster | 19 | 6 | 4 | 9 | 51 : 54 | -3 | 22 | |
| 12 | mats | 19 | 4 | 9 | 6 | 55 : 51 | 4 | 21 | |
| 13 | Igistrum | 19 | 6 | 3 | 10 | 41 : 54 | -13 | 21 | |
| 14 | Trainer gesucht | 19 | 6 | 2 | 11 | 40 : 48 | -8 | 20 | |
| 15 | Trainer gesucht | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 : 67 | -35 | 19 | |
| 16 | LATTEJUP67 | 19 | 5 | 3 | 11 | 43 : 71 | -28 | 18 | |
| 17 | Trainer gesucht | 19 | 4 | 5 | 10 | 45 : 56 | -11 | 17 | |
| 18 | makadad | 19 | 4 | 3 | 12 | 39 : 54 | -15 | 15 | |
| 19 | M.Thorrson | 19 | 3 | 3 | 13 | 44 : 73 | -29 | 12 | |
| 20 | Nois158 | 19 | 1 | 0 | 18 | 5 : 62 | -57 | 3 |
Letzte Ergebnisse
30
31
25
36
1
35
Spieler
Karten
Tosin Adarabioyo
FC Fulham
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Maximilian Wöber
Leeds United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Lloyd Kelly
AFC Bournemouth
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Alexis Mac Allister
Brighton & Hove Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Séamus Coleman
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jordan Henderson
FC Liverpool
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kurt Zouma
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Diego Carlos Santos Silva
Aston Villa
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vladimír Coufal
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alex Oxlade-Chamberlain
FC Liverpool
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Moussa Niakhaté
Nottingham Forest
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Moise Kean
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Weston McKennie
Leeds United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
38
1
33
26
30

