

England | Premier League
England | Premier League
Fair-Play-Tabelle der 69. Saison in England | Premier League Fair-Play-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑3 | mats | 38 | 25 | 5 | 8 | 133 : 48 | 85 | 80 | 1 | |
| 2 ↑3 | akaenemy | 38 | 26 | 2 | 10 | 160 : 84 | 76 | 80 | 3 | |
| 3 – | conhei | 38 | 30 | 6 | 2 | 123 : 28 | 95 | 96 | 6 | |
| 4 ↓3 | Matze90 | 38 | 33 | 2 | 3 | 155 : 33 | 122 | 101 | 7 | |
| 5 ↓3 | Killuminati | 38 | 32 | 1 | 5 | 171 : 50 | 121 | 97 | 9 | |
| 6 ↑3 | TheChucky | 38 | 17 | 5 | 16 | 118 : 104 | 14 | 56 | 9 | |
| 7 ↑3 | Funkmaster | 38 | 16 | 6 | 16 | 101 : 94 | 7 | 54 | 9 | |
| 8 ↑7 | Konxt_iTHUGANOMX | 38 | 12 | 6 | 20 | 113 : 132 | -19 | 42 | 11 | |
| 9 ↑2 | Crazyscan | 38 | 17 | 1 | 20 | 98 : 115 | -17 | 52 | 12 | |
| 10 ↑9 | Jack2024 | 38 | 4 | 1 | 33 | 42 : 181 | -139 | 13 | 13 | |
| 11 ↓3 | TheRealEldiavolo | 38 | 17 | 7 | 14 | 98 : 77 | 21 | 58 | 17 | |
| 12 – | KONXT_iPUNISH3R | 38 | 15 | 6 | 17 | 108 : 90 | 18 | 51 | 21 | |
| 13 ↑3 | S04Kev | 38 | 11 | 4 | 23 | 82 : 133 | -51 | 37 | 23 | |
| 14 ↓1 | Ketchup | 38 | 15 | 5 | 18 | 90 : 81 | 9 | 50 | 29 | |
| 15 ↓8 | makadad | 38 | 17 | 9 | 12 | 92 : 72 | 20 | 60 | 33 | |
| 16 ↓10 | Dati | 38 | 21 | 8 | 9 | 88 : 46 | 42 | 71 | 34 | |
| 17 ↓3 | Robbenad 11 | 38 | 14 | 5 | 19 | 93 : 111 | -18 | 47 | 45 | |
| 18 – | matti_ru2002 | 38 | 5 | 3 | 30 | 49 : 151 | -102 | 18 | 49 | |
| 19 ↓2 | RPFL_BASTI | 38 | 8 | 2 | 28 | 51 : 171 | -120 | 26 | 53 | |
| 20 – | mariuss04 | 38 | 3 | 0 | 35 | 23 : 187 | -164 | 9 | 123 |
Letzte Ergebnisse
42
42
44
49
40
Spieler
Karten
Marc Guéhi
Crystal Palace
9
2
1
Σ 20 Pkt.
Maxence Lacroix
Crystal Palace
1
4
1
Σ 18 Pkt.
Eberechi Eze
Crystal Palace
6
2
0
Σ 12 Pkt.
Ismaïla Sarr
Crystal Palace
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Daniel Muñoz
Crystal Palace
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Konstantinos Mavropanos
West Ham United
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jan Bednarek
FC Southampton
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jefferson Lerma
Crystal Palace
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Tyrick Mitchell
Crystal Palace
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Manuel Akanji
Manchester City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Trevoh Chalobah
Crystal Palace
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ryan Manning
FC Southampton
3
0
1
Σ 8 Pkt.
George Hirst
Ipswich Town
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Joël Veltman
Brighton & Hove Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Adam Lallana
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
41
48
46
1
31

