

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 70
| Hauptliga · Spieltag 31 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Meisterrunde · Runde 9 (global Spieltag 31) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 13:17 | Wolfsberger AC | - | LASK Linz | 0 : 0 |
| 19.03.2025 21:32 | Rapid Wien | - | Austria Wien | 1 : 3 |
| 31.03.2025 13:17 | Sturm Graz | - | Grazer AK | 0 : 0 |
| Qualifikationsrunde · Runde 9 (global Spieltag 31) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 13:07 | WSG Tirol | - | Red Bull Salzburg | 0 : 3 |
| 18.03.2025 16:33 | TSV Hartberg | - | SCR Altach | 0 : 6 |
| 05.03.2025 17:42 | Blau-Weiß Linz | - | SK Austria Klagenfurt | 7 : 1 |
31. Spieltag
Meisterrunde · Runde 9
31.03.2025 13:17
19.03.2025 21:32
31.03.2025 13:17
Qualifikationsrunde · Runde 9
31.03.2025 13:07
18.03.2025 16:33
05.03.2025 17:42
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 70. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | mats | 22 | 14 | 6 | 2 | 82 : 38 | 44 | 48 | |
| 2 – | Dati | 22 | 13 | 6 | 3 | 82 : 43 | 39 | 45 | |
| 3 – | B1llyy | 22 | 12 | 7 | 3 | 73 : 42 | 31 | 43 | |
| 4 – | Missable | 22 | 13 | 4 | 5 | 73 : 53 | 20 | 43 | |
| 5 – | Igistrum | 22 | 11 | 6 | 5 | 75 : 37 | 38 | 39 | |
| 6 ↑1 | akaenemy | 22 | 11 | 3 | 8 | 95 : 67 | 28 | 36 | |
| 7 ↓1 | Funkmaster | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 : 73 | -2 | 35 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 22 | 7 | 8 | 7 | 47 : 44 | 3 | 29 | |
| 9 – | sorreno | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 : 64 | -19 | 25 | |
| 10 – | Trainer gesucht | 22 | 2 | 5 | 15 | 28 : 70 | -42 | 11 | |
| 11 – | Christophbirni | 22 | 2 | 4 | 16 | 54 : 97 | -43 | 10 | |
| 12 – | mister300bln | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 : 119 | -97 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 70. Saison in Österreich | Meisterrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Dati | 31 | 19 | 9 | 3 | 99 : 49 | 50 | 44 | |
| 2 – | B1llyy | 31 | 16 | 10 | 5 | 102 : 59 | 43 | 37 | |
| 3 – | Missable | 31 | 17 | 5 | 9 | 110 : 89 | 21 | 35 | |
| 4 ↑2 | mats | 31 | 16 | 7 | 8 | 92 : 58 | 34 | 31 | |
| 5 ↓1 | akaenemy | 31 | 14 | 6 | 11 | 122 : 99 | 23 | 30 | |
| 6 ↓1 | Igistrum | 31 | 13 | 7 | 11 | 97 : 68 | 29 | 27 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Ligatabelle der 70. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Funkmaster | 31 | 18 | 3 | 10 | 109 : 94 | 15 | 40 | |
| 2 ↓1 | Christophbirni | 31 | 10 | 5 | 16 | 104 : 113 | -9 | 30 | |
| 3 ↑2 | Trainer gesucht | 31 | 8 | 10 | 13 | 72 : 88 | -16 | 20 | |
| 4 ↑2 | sorreno | 31 | 7 | 7 | 17 | 45 : 82 | -37 | 16 | |
| 5 ↓1 | Trainer gesucht | 31 | 5 | 6 | 20 | 46 : 88 | -42 | 16 | |
| 6 ↓3 | mister300bln | 31 | 5 | 1 | 25 | 42 : 153 | -111 | 14 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
15
17
18
14
18
1
Spieler
Tore
Daniel Maderner
Grazer AK
54
Karim Onisiwo
Red Bull Salzburg
51
David Atanga
Wolfsberger AC
49
Patrik Mijić
TSV Hartberg
43
Ronivaldo Sales
Blau-Weiß Linz
43
Maurice Malone
Austria Wien
37
Dion Drena Beljo
Rapid Wien
35
Maximilian Entrup
LASK Linz
30
Thierno Ballo
Wolfsberger AC
29
Robert Žulj
LASK Linz
27
Nik Prelec
Austria Wien
25
William Bøving
Sturm Graz
23
Isak Jansson
Rapid Wien
17
Simon Seidl
Blau-Weiß Linz
16
Ben Bobzien
SK Austria Klagenfurt
16
Spieler
Karten
Gregory Wüthrich
Sturm Graz
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Solomon Bonnah
SK Austria Klagenfurt
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Nenad Cvetković
Rapid Wien
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Thomas Goiginger
Blau-Weiß Linz
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Kosmas Gkezos
SK Austria Klagenfurt
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Martin Hinteregger
SK Austria Klagenfurt
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thorsten Mahrer
SK Austria Klagenfurt
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Paul Komposch
TSV Hartberg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Martin Moormann
Blau-Weiß Linz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Hrvoje Smolčić
LASK Linz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Sandro Ingolitsch
SCR Altach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Serge-Philippe Raux-Yao
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Florian Jaritz
SK Austria Klagenfurt
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Guido Burgstaller
Rapid Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sascha Horvath
LASK Linz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
3
22
15
23
18

