

EL | Europa League: Ligaphase
EL | Europa League: Ligaphase
Fair-Play-Tabelle der 70. Saison in EL | Europa League: Ligaphase Fair-Play-Tabelle Europa League: Ligaphase
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kuba16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 : 8 | 20 | 16 | 0 | |
| 2 ↑4 | Matze90 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 : 13 | 6 | 9 | 0 | |
| 3 ↑6 | Herrberg1983 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 : 13 | 3 | 8 | 0 | |
| 4 ↑3 | emmediez | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 : 15 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 ↑3 | DonChris1230 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 : 14 | 3 | 9 | 1 | |
| 6 ↑4 | matti_ru2002 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 : 16 | 1 | 7 | 2 | |
| 7 ↑7 | Striker19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 13 | -9 | 2 | 2 | |
| 8 ↓5 | makadad | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 : 20 | 3 | 12 | 4 | |
| 9 ↓4 | Missable | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 : 20 | 2 | 10 | 4 | |
| 10 ↑5 | Trainer gesucht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 33 | -30 | 1 | 4 | |
| 11 ↓7 | mariuss04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 11 | 5 | 11 | 5 | |
| 12 ↓1 | MC_FETTSACK | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 10 | -6 | 6 | 7 | |
| 13 – | Wernersen83 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 : 18 | -4 | 5 | 7 | |
| 14 ↓12 | Dati | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 : 15 | 13 | 13 | 15 | |
| 15 ↓3 | Trainer gesucht | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 23 | -12 | 6 | 26 |
Letzte Ergebnisse
Spieler
Tore
Serhou Guirassy
Borussia Dortmund
21
Ollie Watkins
Aston Villa
11
Kylian Mbappé
Real Madrid
10
Isac Lidberg
SV Darmstadt 98
10
Iñaki Williams Arthuer
Athletic Bilbao
9
Phil Foden
Manchester City
8
Álvaro Borja Morata Martín
AC Mailand
8
Hugo Ekitiké
Eintracht Frankfurt
7
Erling Haaland
Manchester City
7
Leon Bailey
Aston Villa
6
Mateo Retegui
Atalanta Bergamo
6
Leandro Trossard
FC Arsenal London
5
Valentin Castellanos
Lazio Rom
5
Yoan Bonny
Parma Calcio 1913
5
Nicolò Zaniolo
Atalanta Bergamo
4
Spieler
Karten
Rafael da Conceição Leão
AC Mailand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
John McGinn
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Davide Calabria
AC Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Boubacar Kamara
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matteo Gabbia
AC Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Youssouf Fofana
AC Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arthur Theate
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Illia Zabarnyi
AFC Bournemouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mario Gila Fuentes
Lazio Rom
3
0
0
Σ 3 Pkt.
İlkay Gündoğan
Manchester City
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Diego Carlos Santos Silva
Aston Villa
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Theo Hernández
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Yeray Álvarez López
Athletic Bilbao
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Yuri Berchiche Izeta
Athletic Bilbao
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kyle Walker
Manchester City
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
17
15
14
15

