

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 74. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo2478 | 13 | 11 | 1 | 1 | 83 : 32 | 51 | 34 | |
| 2 | akaenemy | 15 | 11 | 0 | 4 | 79 : 34 | 45 | 33 | |
| 3 | Kuba16 | 15 | 10 | 0 | 5 | 88 : 50 | 38 | 30 | |
| 4 | Matze90 | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 : 20 | 32 | 22 | |
| 5 | Missable | 12 | 7 | 1 | 4 | 57 : 35 | 22 | 22 | |
| 6 | Scholes- 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 : 33 | 13 | 22 | |
| 7 | makadad | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 : 34 | 10 | 21 | |
| 8 | Robbenad 11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 : 39 | 8 | 19 | |
| 9 | Haris94 | 14 | 6 | 1 | 7 | 61 : 65 | -4 | 19 | |
| 10 | SerHernandez4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 43 : 40 | 3 | 18 | |
| 11 | BIGD | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 : 41 | 4 | 16 | |
| 12 | MCCARTY82 | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 : 84 | -48 | 9 | |
| 13 | Dani1900 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 : 55 | -31 | 7 | |
| 14 | OnlyDaddy176 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 : 76 | -62 | 6 | |
| 15 | mister300bln | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 : 49 | -35 | 3 | |
| 16 | Trainer gesucht | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 : 49 | -36 | 0 |
Letzte Ergebnisse
14
17
6
4
5
Finale
Spieler
Karten
Rúben Santos Gato Alves Dias
Manchester City
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove Albion
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Sven Botman
Newcastle United
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Kenny Tete
FC Fulham
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Joe Rodon
Leeds United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Dominic Calvert-Lewin
Leeds United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Maria Palhinha Gonçalves
Tottenham Hotspur
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Konstantinos Mavropanos
West Ham United
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Freddie Potts
West Ham United
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ferdi Kadıoğlu
Brighton & Hove Albion
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Nikola Milenković
Nottingham Forest
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rayan Aït-Nouri
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Elliot Anderson
Nottingham Forest
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anton Stach
Leeds United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
36
14
13
20
39

