

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 75
| Begegungen vom 19. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 20:13 | Real Madrid | - | FC Valencia | 4 : 0 |
| FC Villarreal | - | Espanyol Barcelona | ||
| UD Levante | - | Real Sociedad | ||
| Atletico Madrid | - | Celta Vigo | ||
| Athletic Bilbao | - | CA Osasuna | ||
| FC Sevilla | - | Rayo Vallecano | ||
| Real Betis Sevilla | - | FC Barcelona | ||
| FC Getafe | - | Deportivo La Coruna | ||
| Tore: 4 | Tore/Spiel: 4 | |||
19. Spieltag
30.10.2026 20:13
⚽ 4 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | grespy1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 53 : 21 | 32 | 24 | |
| 2 – | Mr.Soki | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 : 13 | 15 | 21 | |
| 3 – | Haris94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 : 14 | 14 | 15 | |
| 4 – | Neusser09 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 : 16 | 16 | 14 | |
| 5 – | Robbenad 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 : 22 | 7 | 13 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 7 | 3 | 3 | 1 | 35 : 22 | 13 | 12 | |
| 7 – | akaenemy | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 : 6 | 15 | 10 | |
| 8 – | Limi10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 : 16 | 9 | 10 | |
| 9 – | Julian | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 : 67 | -37 | 9 | |
| 10 ↑4 | DonChris1230 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 : 15 | -3 | 6 | |
| 11 ↓1 | TTVCracki | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 : 40 | -15 | 6 | |
| 12 ↓1 | Dosencognac | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 : 20 | -5 | 4 | |
| 13 ↓1 | Kinglerwing | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 : 33 | -14 | 4 | |
| 14 ↓1 | emmediez | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 : 39 | -20 | 4 | |
| 15 – | SvenK606 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 : 35 | -21 | 3 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Letzte Ergebnisse
5
10
1
8
1
5
7
Halbfinale
Spieler
Karten
Aleix Febas Pérez
Celta Vigo
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Omar El Hilali
Espanyol Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Enrique Jesús Salas Valiente
FC Sevilla
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aïssa Mandi
UD Levante
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Odysseas Vlachodimos
FC Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alejandro Berenguer Remiro
Athletic Bilbao
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Gabriel Suazo
FC Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Luiz Felipe Ramos Marchi
Rayo Vallecano
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Santiago Comesaña Veiga
FC Villarreal
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chidera Ejuke
FC Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ruben Vargas
FC Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sergio Gómez Martín
Real Sociedad
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Oihan Sancet Tirapu
Athletic Bilbao
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Youssouf Fofana
FC Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Adrià Giner Pedrosa
Rayo Vallecano
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
2
28
1
29
43
48

