

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 75
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| FC Valencia | - | Espanyol Barcelona | ||
| Real Madrid | - | UD Levante | ||
| Celta Vigo | - | FC Villarreal | ||
| 01.11.2026 18:08 | Real Sociedad | - | Athletic Bilbao | 1 : 7 |
| Rayo Vallecano | - | Atletico Madrid | ||
| CA Osasuna | - | Real Betis Sevilla | ||
| Deportivo La Coruna | - | FC Sevilla | ||
| 19.10.2026 21:38 | FC Barcelona | - | FC Getafe | 6 : 0 |
| Tore: 14 | Tore/Spiel: 7 | |||
20. Spieltag
01.11.2026 18:08
19.10.2026 21:38
⚽ 14 Tore
📊 7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Mr.Soki | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 : 17 | 26 | 30 | |
| 2 ↓1 | grespy1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 56 : 23 | 33 | 27 | |
| 3 – | Neusser09 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 : 16 | 22 | 17 | |
| 4 – | Haris94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 : 14 | 14 | 15 | |
| 5 – | Robbenad 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 : 22 | 7 | 13 | |
| 6 – | TTVCracki | 8 | 3 | 3 | 2 | 37 : 26 | 11 | 12 | |
| 7 – | akaenemy | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 : 6 | 15 | 10 | |
| 8 – | Limi10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 : 19 | 8 | 10 | |
| 9 – | Julian | 13 | 3 | 0 | 10 | 31 : 74 | -43 | 9 | |
| 10 ↑4 | emmediez | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 : 39 | -14 | 7 | |
| 11 ↓1 | DonChris1230 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 : 15 | -3 | 6 | |
| 12 ↓1 | Trainer gesucht | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 : 40 | -15 | 6 | |
| 13 ↓1 | Dosencognac | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 : 20 | -5 | 4 | |
| 14 ↓1 | Kinglerwing | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 : 39 | -20 | 4 | |
| 15 – | SvenK606 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 : 45 | -30 | 3 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Letzte Ergebnisse
6
10
8
9
1
8
1
Halbfinale
Spieler
Karten
Aleix Febas Pérez
Celta Vigo
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Omar El Hilali
Espanyol Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Enrique Jesús Salas Valiente
FC Sevilla
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aïssa Mandi
UD Levante
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Odysseas Vlachodimos
FC Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Carl Starfelt
Celta Vigo
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alejandro Berenguer Remiro
Athletic Bilbao
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Guido Rodríguez
FC Valencia
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mouctar Diakhaby
FC Valencia
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Gabriel Suazo
FC Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Luiz Felipe Ramos Marchi
Rayo Vallecano
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Santiago Comesaña Veiga
FC Villarreal
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chidera Ejuke
FC Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ruben Vargas
FC Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sergio Gómez Martín
Real Sociedad
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
2
31
1
30
48
49

