

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Auswärtstabelle der 9. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Auswärtstabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kicker-Ian | 17 | 13 | 1 | 3 | 60 : 24 | 36 | 40 | |
| 2 | Trainer gesucht | 17 | 12 | 2 | 3 | 53 : 24 | 29 | 38 | |
| 3 | zimbo_1909 | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 : 22 | 32 | 36 | |
| 4 | Trainer gesucht | 17 | 11 | 3 | 3 | 53 : 26 | 27 | 36 | |
| 5 | driton89 | 17 | 10 | 1 | 6 | 43 : 28 | 15 | 31 | |
| 6 | Trainer gesucht | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 : 29 | 9 | 30 | |
| 7 | mariuss04 | 17 | 9 | 2 | 6 | 43 : 36 | 7 | 29 | |
| 8 | Saubazi | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 : 27 | 6 | 29 | |
| 9 | Jean867 | 17 | 7 | 4 | 6 | 44 : 36 | 8 | 25 | |
| 10 | Quaresma90 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 : 28 | 5 | 25 | |
| 11 | Letzte-Mensch | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 : 34 | -9 | 17 | |
| 12 | Betzefieber | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 : 40 | -7 | 15 | |
| 13 | wieneritsch2010 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 : 32 | -11 | 12 | |
| 14 | spyro01 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 : 41 | -26 | 12 | |
| 15 | Axxis911 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 : 46 | -26 | 11 | |
| 16 | Tobi2003 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 : 50 | -28 | 9 | |
| 17 | Corsi97 | 17 | 2 | 1 | 14 | 10 : 42 | -32 | 7 | |
| 18 | uwe | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 : 45 | -32 | 4 |
Letzte Ergebnisse
3
2
7
3
9
3
8
9
1
Spieler
Tore
FC Bayern München
42
Sami Allagui
SpVgg Greuther Fürth
38
Mario Gómez
FC Bayern München
36
Raúl Bobadilla
Borussia M'gladbach
34
TSV 1860 München
33
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
31
Mahir Sağlik
SC Paderborn 07
29
Sandro Wagner
MSV Duisburg
29
Lukas Podolski
1. FC Köln
29
1. FC Kaiserslautern
23
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
20
Martin Harnik
Fortuna Düsseldorf
18
Axel Bellinghausen
FC Augsburg
17
Hannover 96
15
Franck Ribéry
FC Bayern München
15
Spieler
Karten
Axel Bellinghausen
FC Augsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Domi Kumbela
Rot-Weiss Ahlen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andreas Lambertz
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
SC Paderborn 07
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC Augsburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rot-Weiß Oberhausen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Raphael Schäfer
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
MSV Duisburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rot-Weiss Ahlen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Javier Pinola
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
3
2
10
3
9
2
8
1
14

