

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Fair-Play-Tabelle der 9. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Fair-Play-Tabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 34 | 25 | 4 | 5 | 106 : 46 | 60 | 79 | 0 | |
| 2 – | Kicker-Ian | 34 | 25 | 4 | 5 | 106 : 49 | 57 | 79 | 0 | |
| 3 ↑8 | Betzefieber | 34 | 14 | 5 | 15 | 73 : 73 | 0 | 47 | 1 | |
| 4 ↑13 | uwe | 34 | 4 | 6 | 24 | 35 : 94 | -59 | 18 | 1 | |
| 5 ↑11 | spyro01 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 : 92 | -61 | 21 | 2 | |
| 6 ↑2 | Jean867 | 34 | 16 | 7 | 11 | 76 : 65 | 11 | 55 | 4 | |
| 7 ↑2 | Saubazi | 34 | 16 | 6 | 12 | 66 : 54 | 12 | 54 | 6 | |
| 8 ↑6 | Axxis911 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 : 79 | -28 | 31 | 6 | |
| 9 ↑1 | Quaresma90 | 34 | 14 | 8 | 12 | 70 : 56 | 14 | 50 | 7 | |
| 10 ↑2 | Letzte-Mensch | 34 | 9 | 6 | 19 | 49 : 69 | -20 | 33 | 7 | |
| 11 ↓4 | driton89 | 34 | 16 | 7 | 11 | 81 : 60 | 21 | 55 | 9 | |
| 12 ↑6 | Corsi97 | 34 | 4 | 3 | 27 | 23 : 88 | -65 | 15 | 9 | |
| 13 ↓10 | Trainer gesucht | 34 | 23 | 5 | 6 | 98 : 45 | 53 | 74 | 10 | |
| 14 ↓9 | Trainer gesucht | 34 | 21 | 4 | 9 | 82 : 59 | 23 | 67 | 14 | |
| 15 ↓9 | mariuss04 | 34 | 17 | 7 | 10 | 83 : 70 | 13 | 58 | 19 | |
| 16 ↓3 | wieneritsch2010 | 34 | 8 | 9 | 17 | 45 : 74 | -29 | 33 | 22 | |
| 17 ↓13 | zimbo_1909 | 34 | 21 | 5 | 8 | 88 : 48 | 40 | 68 | 24 | |
| 18 ↓3 | Tobi2003 | 34 | 8 | 5 | 21 | 60 : 102 | -42 | 29 | 34 |
Letzte Ergebnisse
8
2
8
3
10
3
13
17
1
Spieler
Karten
Axel Bellinghausen
FC Augsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Domi Kumbela
Rot-Weiss Ahlen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andreas Lambertz
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
SC Paderborn 07
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC Augsburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rot-Weiß Oberhausen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Raphael Schäfer
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
MSV Duisburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rot-Weiss Ahlen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Javier Pinola
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
9
2
15
3
15
2
13
1
24

