

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 15
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2011 17:51 | Bayer 04 Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 0 : 4 |
| 19.06.2011 18:52 | Alemannia Aachen | - | Karlsruher SC | 3 : 0Hinweis zur WertungWar lange Away
Admin: OlivieraH
|
| 17.05.2011 12:52 | FC Schalke 04 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 1 |
| 16.05.2011 20:07 | SV Werder Bremen | - | MSV Duisburg | 4 : 1 |
| 05.06.2011 22:40 | SC Freiburg | - | SC Paderborn 07 | 2 : 1 |
| 03.06.2011 18:41 | FC Bayern München | - | Hamburger SV | 2 : 0 |
| 17.05.2011 15:27 | Hannover 96 | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 1 |
| 22.05.2011 13:28 | FC Energie Cottbus | - | Borussia Dortmund | 1 : 5 |
| 16.05.2011 19:02 | VfB Stuttgart | - | 1. FC Köln | 5 : 1 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
10. Spieltag
16.05.2011 17:51
19.06.2011 18:52
17.05.2011 12:52
16.05.2011 20:07
05.06.2011 22:40
03.06.2011 18:41
17.05.2011 15:27
22.05.2011 13:28
16.05.2011 19:02
⚽ 35 Tore
📊 3.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 15. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | BVB-Denis | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 : 11 | 21 | 24 | |
| 2 – | S1lverboy | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 : 8 | 19 | 24 | |
| 3 – | HelmutLotti | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 : 8 | 17 | 23 | |
| 4 ↑2 | Kutschka | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 : 11 | 4 | 18 | |
| 5 ↓1 | defcan | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 : 17 | 3 | 17 | |
| 6 ↑1 | JohnSen10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 16 | 1 | 17 | |
| 7 ↓2 | Funkmaster | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 : 12 | -1 | 17 | |
| 8 ↑2 | carstencalmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 : 16 | 3 | 16 | |
| 9 – | Efe069 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 : 16 | 2 | 16 | |
| 10 ↑1 | jensemann1701 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 : 20 | -2 | 16 | |
| 11 ↓3 | biglebowski90 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 : 14 | 1 | 13 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 : 20 | -3 | 11 | |
| 13 – | Fabi1905 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 : 21 | -9 | 10 | |
| 14 – | pichler1986 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 : 22 | -6 | 7 | |
| 15 – | Luckywin | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 : 23 | -8 | 7 | |
| 16 ↑1 | vanzar | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 : 18 | -12 | 7 | |
| 17 ↓1 | daggat | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 : 25 | -16 | 7 | |
| 18 – | Mathis92 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 : 21 | -14 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
49
1
23
26
29
1
35
1
Spieler
Karten
SC Paderborn 07
0
0
4
Σ 20 Pkt.
Benedikt Höwedes
FC Schalke 04
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Bayer 04 Leverkusen
3
0
2
Σ 13 Pkt.
FC Energie Cottbus
3
0
2
Σ 13 Pkt.
FC Schalke 04
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Per Mertesacker
SV Werder Bremen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Serdar Tasci
VfB Stuttgart
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Tranquillo Barnetta
Bayer 04 Leverkusen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Pavel Pogrebnyak
VfB Stuttgart
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marco Russ
Eintracht Frankfurt
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Marc-André Kruska
FC Energie Cottbus
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michal Kadlec
Bayer 04 Leverkusen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Uwe Hünemeier
FC Energie Cottbus
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vedad Ibišević
TSG 1899 Hoffenheim
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jakub Błaszczykowski
Borussia Dortmund
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
2
36
1
35
2
53
2
40
2

