

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 15
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2011 19:57 | FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 0 |
| 04.06.2011 20:05 | 1. FC Kaiserslautern | - | SC Paderborn 07 | 1 : 0 |
| 17.06.2011 16:33 | SV Werder Bremen | - | FC Energie Cottbus | 2 : 2 |
| 17.06.2011 19:17 | 1. FC Köln | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 3 |
| 07.06.2011 18:13 | Alemannia Aachen | - | VfB Stuttgart | 5 : 2 |
| 02.06.2011 12:15 | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 1 : 3 |
| 16.06.2011 16:35 | Karlsruher SC | - | Hannover 96 | 0 : 3 |
| 10.06.2011 18:33 | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 3 : 4 |
| 10.06.2011 15:06 | MSV Duisburg | - | SC Freiburg | 1 : 1 |
| Tore: 32 | Tore/Spiel: 4 | |||
15. Spieltag
10.06.2011 19:57
04.06.2011 20:05
17.06.2011 16:33
17.06.2011 19:17
07.06.2011 18:13
02.06.2011 12:15
16.06.2011 16:35
10.06.2011 18:33
10.06.2011 15:06
⚽ 32 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 15. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | BVB-Denis | 15 | 10 | 5 | 0 | 49 : 20 | 29 | 35 | |
| 2 – | HelmutLotti | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 : 15 | 18 | 31 | |
| 3 – | S1lverboy | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 : 16 | 16 | 28 | |
| 4 – | Kutschka | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 : 15 | 8 | 28 | |
| 5 – | Efe069 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 : 24 | 4 | 26 | |
| 6 – | JohnSen10 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 : 23 | 3 | 26 | |
| 7 – | defcan | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 : 25 | 4 | 25 | |
| 8 – | carstencalmund | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 : 25 | 8 | 23 | |
| 9 ↑1 | jensemann1701 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 : 29 | -6 | 22 | |
| 10 ↓1 | biglebowski90 | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 : 22 | 2 | 19 | |
| 11 ↑1 | vanzar | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 : 24 | -8 | 18 | |
| 12 ↓1 | Funkmaster | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 : 28 | -13 | 17 | |
| 13 ↑1 | Luckywin | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 : 28 | -7 | 16 | |
| 14 ↓1 | pichler1986 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 : 27 | 0 | 15 | |
| 15 – | Trainer gesucht | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 : 29 | -8 | 12 | |
| 16 – | Fabi1905 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 : 28 | -12 | 12 | |
| 17 ↑1 | Mathis92 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 : 28 | -14 | 12 | |
| 18 ↓1 | daggat | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 : 38 | -24 | 11 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
49
1
23
26
29
1
35
1
Spieler
Karten
SC Paderborn 07
0
0
4
Σ 20 Pkt.
Benedikt Höwedes
FC Schalke 04
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Bayer 04 Leverkusen
3
0
2
Σ 13 Pkt.
FC Energie Cottbus
3
0
2
Σ 13 Pkt.
FC Schalke 04
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Per Mertesacker
SV Werder Bremen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Serdar Tasci
VfB Stuttgart
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Tranquillo Barnetta
Bayer 04 Leverkusen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Pavel Pogrebnyak
VfB Stuttgart
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marco Russ
Eintracht Frankfurt
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Marc-André Kruska
FC Energie Cottbus
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michal Kadlec
Bayer 04 Leverkusen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Uwe Hünemeier
FC Energie Cottbus
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vedad Ibišević
TSG 1899 Hoffenheim
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jakub Błaszczykowski
Borussia Dortmund
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
2
36
1
35
2
53
2
40
2

