

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 15
| Begegungen vom 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2011 11:58 | Bayer 04 Leverkusen | - | Karlsruher SC | 3 : 2 |
| 15.07.2011 15:52 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 |
| 28.06.2011 20:07 | Alemannia Aachen | - | MSV Duisburg | 4 : 2 |
| 29.06.2011 23:54 | SC Freiburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 0 |
| 09.07.2011 17:36 | SV Werder Bremen | - | Hamburger SV | 1 : 2 |
| 23.06.2011 17:22 | Hannover 96 | - | SC Paderborn 07 | 1 : 2 |
| 24.06.2011 13:28 | FC Bayern München | - | Borussia Dortmund | 0 : 2 |
| 23.06.2011 18:28 | VfB Stuttgart | - | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 2 |
| 24.06.2011 23:28 | FC Energie Cottbus | - | 1. FC Köln | 4 : 1 |
| Tore: 34 | Tore/Spiel: 4 | |||
26. Spieltag
27.06.2011 11:58
15.07.2011 15:52
28.06.2011 20:07
29.06.2011 23:54
09.07.2011 17:36
23.06.2011 17:22
24.06.2011 13:28
23.06.2011 18:28
24.06.2011 23:28
⚽ 34 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 15. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | BVB-Denis | 26 | 19 | 6 | 1 | 77 : 31 | 46 | 63 | |
| 2 – | S1lverboy | 26 | 15 | 6 | 5 | 55 : 30 | 25 | 51 | |
| 3 ↑1 | carstencalmund | 26 | 15 | 3 | 8 | 69 : 40 | 29 | 48 | |
| 4 ↑1 | HelmutLotti | 26 | 13 | 7 | 6 | 63 : 42 | 21 | 46 | |
| 5 ↑1 | JohnSen10 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 : 34 | 10 | 46 | |
| 6 ↓3 | Efe069 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 : 44 | 9 | 46 | |
| 7 – | biglebowski90 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 : 41 | 14 | 43 | |
| 8 – | Kutschka | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 : 39 | 3 | 39 | |
| 9 – | Luckywin | 26 | 11 | 3 | 12 | 45 : 47 | -2 | 36 | |
| 10 – | defcan | 26 | 9 | 7 | 10 | 48 : 48 | 0 | 34 | |
| 11 – | jensemann1701 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 : 54 | -20 | 31 | |
| 12 – | Mathis92 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 : 40 | -11 | 27 | |
| 13 – | Trainer gesucht | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 : 50 | -15 | 27 | |
| 14 ↑1 | vanzar | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 : 50 | -17 | 27 | |
| 15 ↓1 | Funkmaster | 26 | 8 | 2 | 16 | 27 : 49 | -22 | 26 | |
| 16 – | daggat | 26 | 6 | 6 | 14 | 36 : 64 | -28 | 24 | |
| 17 – | pichler1986 | 26 | 5 | 5 | 16 | 35 : 51 | -16 | 20 | |
| 18 – | Fabi1905 | 26 | 5 | 5 | 16 | 34 : 60 | -26 | 20 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
49
1
24
26
30
1
37
1
Spieler
Karten
SC Paderborn 07
0
0
4
Σ 20 Pkt.
Benedikt Höwedes
FC Schalke 04
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Bayer 04 Leverkusen
3
0
2
Σ 13 Pkt.
FC Energie Cottbus
3
0
2
Σ 13 Pkt.
FC Schalke 04
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Per Mertesacker
SV Werder Bremen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Serdar Tasci
VfB Stuttgart
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Tranquillo Barnetta
Bayer 04 Leverkusen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Pavel Pogrebnyak
VfB Stuttgart
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marco Russ
Eintracht Frankfurt
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Marc-André Kruska
FC Energie Cottbus
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michal Kadlec
Bayer 04 Leverkusen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Uwe Hünemeier
FC Energie Cottbus
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vedad Ibišević
TSG 1899 Hoffenheim
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jakub Błaszczykowski
Borussia Dortmund
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
46
2
37
1
36
2
54
2
41
2

