

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 15
| Begegungen vom 22. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2011 19:37 | FC Luzern | - | FC Sion | 3 : 3 |
| 01.07.2011 17:17 | Grasshopper-Club | - | Neuchâtel Xamax | 0 : 4 |
| 29.06.2011 18:15 | FC St. Gallen | - | FC Zürich | 4 : 1 |
| 21.06.2011 21:25 | FC Thun | - | AC Bellinzona | 0 : 1 |
| 17.07.2011 17:43 | FC Basel | - | BSC Young Boys | 4 : 1 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 4 | |||
22. Spieltag
01.07.2011 17:17
29.06.2011 18:15
21.06.2011 21:25
17.07.2011 17:43
⚽ 21 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 15. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Bastian9206 | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 : 35 | 13 | 45 | |
| 2 ↑1 | Bentinga | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 : 25 | 19 | 41 | |
| 3 ↓1 | Adu | 22 | 12 | 4 | 6 | 54 : 36 | 18 | 40 | |
| 4 – | emporio501 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 : 31 | 5 | 32 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 : 34 | -8 | 29 | |
| 6 – | thehuwi | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 : 39 | 4 | 28 | |
| 7 ↑1 | bamfcbribery | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 : 39 | -5 | 27 | |
| 8 ↓1 | D-S-D-S-81 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 : 41 | -13 | 25 | |
| 9 – | nuvol8ri | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 : 37 | -10 | 22 | |
| 10 – | Trainer gesucht | 22 | 6 | 2 | 14 | 19 : 42 | -23 | 20 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
34
3
26
25
25
Spieler
Karten
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
AC Bellinzona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Sion
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexander Farnerud
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Franco Costanzo
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
David Abraham
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Behrang Safari
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fabian Frei
FC St. Gallen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Giovanni Sio
FC Sion
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC St. Gallen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Aleksandar Dragović
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Timm Klose
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Andreas Wittwer
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
1
69
5
50
4

