

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 15
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2011 22:26 | FC Thun | - | FC Luzern | 0 : 0 |
| 18.05.2011 00:23 | BSC Young Boys | - | FC Zürich | 0 : 1 |
| 18.05.2011 19:28 | Grasshopper-Club | - | FC Basel | 0 : 2 |
| 13.06.2011 20:12 | AC Bellinzona | - | FC Sion | 3 : 3 |
| 08.06.2011 22:42 | Neuchâtel Xamax | - | FC St. Gallen | 2 : 0 |
| Tore: 11 | Tore/Spiel: 2 | |||
7. Spieltag
18.05.2011 00:23
18.05.2011 19:28
13.06.2011 20:12
08.06.2011 22:42
⚽ 11 Tore
📊 2.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 15. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | bamfcbribery | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 : 7 | 16 | 19 | |
| 2 – | emporio501 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 4 | 12 | 16 | |
| 3 – | Bentinga | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 : 12 | 3 | 13 | |
| 4 ↑3 | Adu | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 : 11 | 1 | 10 | |
| 5 – | Bastian9206 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 20 | -5 | 10 | |
| 6 ↓2 | Trainer gesucht | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 : 13 | -6 | 9 | |
| 7 ↓1 | thehuwi | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 : 12 | 4 | 8 | |
| 8 – | D-S-D-S-81 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 : 12 | -7 | 6 | |
| 9 ↑1 | Trainer gesucht | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 : 14 | -11 | 5 | |
| 10 ↓1 | nuvol8ri | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 : 13 | -7 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
39
3
30
32
29
Spieler
Karten
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
AC Bellinzona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Sion
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexander Farnerud
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Franco Costanzo
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
David Abraham
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Behrang Safari
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fabian Frei
FC St. Gallen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Giovanni Sio
FC Sion
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC St. Gallen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Aleksandar Dragović
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Timm Klose
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Andreas Wittwer
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
1
72
5
57
4

